こんにちは、リネージュIIサービスチームです。
ラッキーゲームなどで販売しているランダム型アイテムについて、各アイテムの入手確率を表記いたします。
ご購入されるお客様は必要に応じてご参照ください。
●ドラゴンクローのボックス
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| アンタラス シェイパー | 1 | 3.226 |
| アンタラス スラッシャー | 1 | 3.226 |
| アンタラス スローワー | 1 | 3.226 |
| アンタラス バスター | 1 | 3.226 |
| アンタラス カッター | 1 | 3.226 |
| アンタラス ストーマー | 1 | 3.226 |
| アンタラス ファイター | 1 | 3.226 |
| アンタラス アベンジャー | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ブラント | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ソード | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス シェイパー | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス カッター | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スラッシャー | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スローワー | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス バスター | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス キャスター | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス レトリビューター | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シェイパー | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スローワー | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スラッシャー | 1 | 3.226 |
| リンドビオル キャスター | 1 | 3.226 |
| リンドビオル カッター | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シュトーゼ | 1 | 3.226 |
| リンドビオル デュアル ダガー | 1 | 3.226 |
| パプリオン アベンジャー | 1 | 3.226 |
| パプリオン ファイター | 1 | 3.225 |
| パプリオン ストーマー | 1 | 3.225 |
| パプリオン レトリビューター | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ブラント | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ソード | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ダガー | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(1段階)
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| アンタラス シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス バスター1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス カッター1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ストーマー1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ファイター1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス アベンジャー1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ブラント1段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ソード1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス カッター1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス バスター1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス キャスター1段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス レトリビューター1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シェイパー1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スローワー1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スラッシャー1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル キャスター1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル カッター1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シュトーゼ1段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル デュアル ダガー1段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン アベンジャー1段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン ファイター1段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン ストーマー1段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン レトリビューター1段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ブラント1段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ソード1段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ダガー1段階 | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(2段階)
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| アンタラス シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス バスター2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス カッター2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ストーマー2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ファイター2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス アベンジャー2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ブラント2段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ソード2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス カッター2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス バスター2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス キャスター2段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス レトリビューター2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シェイパー2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スローワー2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スラッシャー2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル キャスター2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル カッター2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シュトーゼ2段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル デュアル ダガー2段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン アベンジャー2段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン ファイター2段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン ストーマー2段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン レトリビューター2段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ブラント2段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ソード2段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ダガー2段階 | 1 | 3.225 |
●ドラゴンクローのボックス(3段階)
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| アンタラス シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス バスター3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス カッター3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ストーマー3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス ファイター3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス アベンジャー3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ブラント3段階 | 1 | 3.226 |
| アンタラス デュアル ソード3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス カッター3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス バスター3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス キャスター3段階 | 1 | 3.226 |
| ヴァラカス レトリビューター3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シェイパー3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スローワー3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル スラッシャー3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル キャスター3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル カッター3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル シュトーゼ3段階 | 1 | 3.226 |
| リンドビオル デュアル ダガー3段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン アベンジャー3段階 | 1 | 3.226 |
| パプリオン ファイター3段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン ストーマー3段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン レトリビューター3段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ブラント3段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ソード3段階 | 1 | 3.225 |
| パプリオン デュアル ダガー3段階 | 1 | 3.225 |
●血に飢えたザリチェの封印箱
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 血に飢えたザリチェ シェイパー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたザリチェ カッター | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたザリチェ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたザリチェ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたザリチェ ファイター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ ストーマー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ スローワー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ バスター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ キャスター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたザリチェ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に飢えたアカマナフの封印箱
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 血に飢えたアカマナフ シェイパー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたアカマナフ カッター | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたアカマナフ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたアカマナフ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
| 血に飢えたアカマナフ ファイター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ ストーマー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ スローワー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ バスター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ キャスター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
| 血に飢えたアカマナフ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に染まったザリチェの封印箱
| アイテム名 | 数量 | 確率(%) |
| 血に染まったザリチェ シェイパー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったザリチェ カッター | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったザリチェ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったザリチェ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったザリチェ ファイター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ ストーマー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ スローワー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ バスター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ キャスター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったザリチェ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●血に染まったアカマナフの封印箱
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 血に染まったアカマナフ シェイパー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったアカマナフ カッター | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったアカマナフ スラッシャー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったアカマナフ アベンジャー | 1 | 7.14285 |
| 血に染まったアカマナフ ファイター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ ストーマー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ スローワー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ シュトーゼ | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ バスター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ キャスター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ レトリビューター | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ デュアル ソード | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ デュアル ダガー | 1 | 7.14286 |
| 血に染まったアカマナフ デュアル ブラント | 1 | 7.14286 |
●トリニティ武器ボックス
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| トリニティ シェイパー | 1 | 7.143 |
| トリニティ カッター | 1 | 7.143 |
| トリニティ スラッシャー | 1 | 7.143 |
| トリニティ アベンジャー | 1 | 7.143 |
| トリニティ ファイター | 1 | 7.143 |
| トリニティ ストーマー | 1 | 7.143 |
| トリニティ スローワー | 1 | 7.143 |
| トリニティ シュトーゼ | 1 | 7.143 |
| トリニティ バスター | 1 | 7.143 |
| トリニティ キャスター | 1 | 7.143 |
| トリニティ レトリビューター | 1 | 7.143 |
| トリニティ デュアル ソード | 1 | 7.143 |
| トリニティ デュアル ダガー | 1 | 7.142 |
| トリニティ デュアル ブラント | 1 | 7.142 |
●+8闘志のアーティファクト ボックスイベント
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 攻撃力アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 魔力アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 攻撃速度アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 魔法詠唱速度アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 14.28 |
| 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 14.28 |
| 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 14.28 |
●+8守護のアーティファクト ボックスイベント
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 防御力アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 魔法抵抗力アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 最大HPアーティファクト | 1 | 14.29 |
| 最大MPアーティファクト | 1 | 14.29 |
| ボウ耐性アーティファクト | 1 | 14.28 |
| ダガー耐性アーティファクト | 1 | 14.28 |
| ソード耐性アーティファクト | 1 | 14.28 |
●+8支援のアーティファクト ボックスイベント
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 獲得経験値アーティファクト | 1 | 14.29 |
| HP吸収アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 移動速度アーティファクト | 1 | 14.29 |
| 受けるヒール量増加アーティファクト | 1 | 14.29 |
| バイタリティ ボーナス アーティファクト | 1 | 14.28 |
| バイタリティ消耗速度低下アーティファクト | 1 | 14.28 |
| スキル消耗MP減少アーティファクト | 1 | 14.28 |
●+8均衡のアーティファクト ボックス イベント
|
アイテム名
|
数量 | 確率(%) |
| 攻撃力アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 魔力アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 物理命中率アーティファクト | 1 | 5.89 |
| 魔法命中率アーティファクト | 1 | 5.89 |
| 通常攻撃クリティカル確率アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 物理スキル クリティカル確率アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 魔法スキル クリティカル確率アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 回復ポーション/霊薬効果アーティファクト | 1 | 5.89 |
| 行動不可時ダメージ減少アーティファクト | 1 | 5.89 |
| 固定ダメージ減少アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 防御力アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 魔法抵抗力アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 通常攻撃クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 物理スキル クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 魔法スキル クリティカル ダメージ アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 攻撃速度アーティファクト | 1 | 5.88 |
| 魔法詠唱速度アーティファクト | 1 | 5.88 |
【注意事項】
本ページで紹介している各種アイテムについて、ゲーム内のバランス調整などの理由から、アイテムの性能を始めとした各種仕様変更/修正が行われる可能性がございます。
2025年9月3日(水)午前9時更新
リネージュIIサービスチーム