카테고리 | 상품명 | 비용(엘코인) |
이벤트샵 | 드래곤의 인장 상자(기간제) | 100 |
확정 획득 아이템 | |
기란의 인장 1개 | |
확률 획득 아이템 | |
불멸의 반지 1개 | 베니르의 탈리스만 - 초월 1개 |
+20 얼음 군주의 무기 교환권(기간제) [각인] 1개 | +18 수호의 방어구 교환권(기간제) [각인] 1개 |
심해의 부츠 팩 [각인] 1개 | 광풍의 투구 팩 [각인] 1개 |
홍염의 건틀렛 팩 [각인] 1개 | +12 버서커 시길 팩 [각인] 1개 |
+12 버서커 실드 팩 [각인] 1개 | 마법서 - 익스팬드 다이 포텐셜 1개 |
드래곤 버서커 변신 각인서 1개 | 기란의 인장 5000개 팩 [각인] 1개 |
기란의 인장 1000개 팩 [각인] 1개 | 기란의 인장 500개 팩 [각인] 1개 |
초월 강화석 [각인] 1개 | 축복 주문서 - 무기 1개 |
축복 주문서 - 갑옷 1개 | 아인하사드의 가호 1개 |
축복의 깃털 1개 | 캣 변신 주문서 2개 |
판다 변신 주문서 2개 | 곰돌이 변신 주문서 2개 |
버서커 주문서 3개 | 사이하의 폭풍 Lv3 3개 |
빛나는 무디의 멜로디 주문서 3개 | 기란의 인장 20개 |
기란의 인장 10개 | 기란의 인장 5개 |
기란의 인장 2개 | |
제작명 | 제작 아이템 | 필요 재료 개수 | 제작 제한 | |
+20 얼음 군주의 무기 교환권(기간제) | +20 얼음 군주의 무기 교환권(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 226개 | 서버당 일일 10회 |
+20 얼음 군주의 무기(각인) 교환권(기간제) [각인] 1개 | ||||
기란의 인장 11개 | ||||
+18 수호의 방어구 교환권(기간제) | +18 수호의 방어구 교환권(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 182개 | 서버당 일일 10회 |
+18 수호의 방어구(각인) 교환권(기간제) [각인] 1개 | ||||
기란의 인장 9개 | ||||
그랑카인의 펜던트 팩 | 그랑카인의 펜던트 팩 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 22개 | 서버당 일일 3회 |
기란의 인장 2개 | ||||
천상의 망토 팩 | 천상의 망토 팩 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 22개 | 서버당 일일 3회 |
기란의 인장 2개 | ||||
발라카스 아가시온 팩 | 발라카스 아가시온 팩 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 22개 | 서버당 일일 3회 |
기란의 인장 2개 | ||||
+8 전사의 특수 장비 상자(기간제) | +8 전사의 특수 장비 상자(기간제) [각인] 1개 | 기란의 인장 328개 | 계정당 1회 | |
+9 전사의 특수 장비 상자(기간제) | +9 전사의 특수 장비 상자(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +8 전사의 특수 장비 상자(기간제) [각인] 1개 기란의 인장 92개 | 계정당 1회 |
+8 전사의 특수 장비 상자(기간제) [각인] 1개 | ||||
확률 획득 아이템 | |
+8 아덴의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +8 신속의 탈리스만 상자 [각인] 1개 |
+8 에바의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +8 천상의 탈리스만 상자 [각인] 1개 |
+8 영웅의 서클릿 팩 [각인] 1개 | +8 팬텀 마스크 상자 [각인] 1개 |
+8 드래곤의 알 아가시온 팩 [각인] 1개 | |
확률 획득 아이템 | |
+9 아덴의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +9 신속의 탈리스만 상자 [각인] 1개 |
+9 에바의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +9 천상의 탈리스만 상자 [각인] 1개 |
+9 영웅의 서클릿 팩 [각인] 1개 | +9 팬텀 마스크 상자 [각인] 1개 |
+9 드래곤의 알 아가시온 팩 [각인] 1개 | |
제작명 | 제작 아이템 | 필요 재료 개수 | |
+10 상급 아가시온 교환권(기간제) | +10 상급 아가시온 교환권(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 30개 |
기란의 인장 3개 | |||
차원의 탈리스만 Lv10 팩 | 차원의 탈리스만 Lv10 팩 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 30개 |
기란의 인장 3개 | |||
+10 사이하의 초월 망토 상자 - 화이트(기간제) | +10 사이하의 초월 망토 상자 - 화이트(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 30개 |
기란의 인장 3개 | |||
Lv1 최고급 보석 선택권(기간제) | Lv1 최고급 보석 선택권(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 30개 |
기란의 인장 3개 | |||
고급 얼음 군주의 무기 강화 주문서 | 고급 얼음 군주의 무기 강화 주문서 [각인] 1개 | 기란의 인장 200개 | |
고급 특수 방어구 강화 주문서 | 고급 특수 방어구 강화 주문서 [각인] 1개 | 기란의 인장 200개 | |
상품명 | 분류 | 제작 아이템 | 제작 비용 | |
드래곤 무기 상자 교환권 [각인] | 제작1 | 드래곤 무기 상자 교환권 [각인] | 중 1종 획득 | +25 얼음 군주의 무기 1개 기란의 인장 1,300개 3,200,000,000 아데나 |
+25 얼음 군주의 무기 교환권 [각인] | ||||
제작2 | 드래곤 무기 상자 교환권 [각인] | 중 1종 획득 | +25 얼음 군주의 무기 [각인] 1개 기란의 인장 1,300개 3,200,000,000 아데나 | |
+25 얼음 군주의 무기 [각인] 교환권 [각인] | ||||
사냥터 | 보스명 |
켈빔의 성채 | 성채의 주인 분노한 켈빔 |
성채의 주인 켈빔 | |
사교의 신전 | 피의 제사장 안드레아스 반 홀터 |
제사장 안드레아스 반 홀터 | |
안타라스의 동굴 | 안타라스의 화신 진 베히모스 |
안타라스의 화신 베히모스 | |
얼음 군주의 성 | 공포의 얼음 군주 글라키에스 |
월드 보스 레이드 | 얼음 군주 글라키에스 |
일자 | 보상 아이템 | 수량 |
1 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
2 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
3 | 드래곤의 특별한 영약/열매 Lv3 선택권(기간제) [각인] | 250 |
4 | 드래곤의 특별한 영약/열매 Lv3 선택권(기간제) [각인] | 250 |
5 | 드래곤의 특별한 영약/열매 Lv3 선택권(기간제) [각인] | 250 |
6 | 드래곤의 특별한 영약/열매 Lv3 선택권(기간제) [각인] | 250 |
7 | 인형 소환권(최고급) - 1회(기간제) [각인] | 1 |
8 | 당일 공개 | 1 |
9 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
10 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
11 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
12 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
13 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
14 | 인형 소환권(희귀) - 1회(기간제) [각인] | 1 |
15 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
16 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
17 | 캐릭터 성장 아이템 선택권(기간제) [각인] | 1 |
18 | 캐릭터 성장 아이템 선택권(기간제) [각인] | 1 |
19 | 캐릭터 성장 아이템 선택권(기간제) [각인] | 1 |
20 | 캐릭터 성장 아이템 선택권(기간제) [각인] | 1 |
21 | 초월 강화석(기간제) [각인] | 1 |
22 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
23 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
24 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
25 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
26 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
27 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
28 | 영웅 인형 소환권 & 전설 인형 소환권 조각 상자(기간제) [각인] | 1 |