3월 26일 (목) | 가격 | 3월 27일 (금) | 가격 | 3월 28일 (토) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 천회 | 4,000 | 오늘의 선물상자 천회패키지 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 천회 (0/2) | 4,000 |
오늘의 선물상자 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 금강투신 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 태극 (0/2) | 2,000 |
오늘의 선물상자 고급 진화석(150) | 1,000 | 오늘의 선물상자 고급 진화석(300) (0/2) | 2,000 | 오늘의 선물상자 수호 (0/2) | 3,000 |
찬란한 봉인 금화상자 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 (0/2) | 5,000 | 찬란한 봉인 금화상자 (0/2) | 3,000 |
천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 |
나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
3월 29일 (일) | 가격 | 3월 30일 (월) | 가격 | 3월 31일 (화) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 천회 (0/2) | 4,000 | 오늘의 선물상자 천회패키지 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 천회 | 4,000 |
오늘의 선물상자 금강투신 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 태극 | 2,000 |
오늘의 선물상자 고급 진화석(150) (0/2) | 1,000 | 오늘의 선물상자 고급 진화석(300) | 2,000 | 오늘의 선물상자 수호 | 3,000 |
찬란한 봉인 금화상자 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 찬란한 봉인 금화상자 | 3,000 |
천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 |
나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
4월 1일 (수) | 가격 | 4월 2일 (목) | 가격 | 4월 3일 (금) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 천회 | 4,000 | 오늘의 선물상자 천회패키지 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 천회 (0/2) | 4,000 |
오늘의 선물상자 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 태극 (0/2) | 2,000 |
오늘의 선물상자 고급 진화석(150) | 1,000 | 오늘의 선물상자 고급 진화석(300) | 2,000 | 오늘의 선물상자 수호 (0/2) | 3,000 |
찬란한 봉인 금화상자 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 찬란한 봉인 금화상자 (0/2) | 3,000 |
천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 |
나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
4월 4일 (토) | 가격 | 4월 5일 (일) | 가격 | 4월 6일 (월) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 천회 (0/2) | 4,000 | 오늘의 선물상자 천회패키지 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 천회 | 4,000 |
오늘의 선물상자 금강투신 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 금강투신 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 태극 | 2,000 |
오늘의 선물상자 고급 진화석(150) (0/2) | 1,000 | 오늘의 선물상자 고급 진화석(300) (0/2) | 2,000 | 오늘의 선물상자 수호 | 3,000 |
찬란한 봉인 금화상자 (0/2) | 3,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 (0/2) | 5,000 | 찬란한 봉인 금화상자 | 3,000 |
천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 |
나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
4월 7일 (화) | 가격 | ||||
오늘의 선물상자 각성 천회 | 4,000 | ||||
오늘의 선물상자 금강투신 | 3,000 | ||||
오늘의 선물상자 고급 진화석(150) | 1,000 | ||||
찬란한 봉인 금화상자 | 3,000 | ||||
천수 특별 보상 충전석(2개) | 0 | ||||
나한도 초기화 석판 | 0 | ||||
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | ||||
월광화 (50개) | 0 |
상품 | 아이템 |
찬란한 봉인 금화상자 | 10000금 15개 |
이글거리는 백청 봉인 부적 60개 | |
오늘의 선물 상자 금강투신 | 진무의 정수 5개 |
진무석 결정 5,000개 | |
금강투신의 정기 5개 | |
오늘의 선물 상자 천회패키지 | 천회의 정수 5개 |
천회석 결정 10,000개 | |
군수공장의 대정기 1개 | |
비장의 기계팔 10개 | |
오늘의 선물상자 고급 진화석 (150) | 오늘의 선물상자 고급 진화석 150개 |
오늘의 선물상자 고급 진화석 (300) | 오늘의 선물상자 고급 진화석 300개 |
오늘의 선물 상자 수호 | 프리미엄 팔성 수호 보석 선택 상자 1개 |
수호 보석 수정 700개 | |
오늘의 선물 상자 태극 | 태극 사선 보석 선택함 1개 |
홍문 보석 수정 1,000개 | |
오늘의 선물상자 新뇌천석 | 홍문수 결정 50개 |
수호수 결정 50개 | |
광혼석 결정 50개 | |
성흔석 결정 50개 | |
뇌천석 결정 10개 | |
오늘의 선물상자 각성 천회 | 천회강 200개 |
천회의 대정기 1개 | |
천회무기의 정수 5개 | |
천회의 기운 5개 |
아이템 | 수량 | 신석 사용량 | 비고 |
블랙 미스틱 환영무기 상자 | 1 | 10,000 | 쿠폰 별 계정당 1회 |
천체 조각 선택권 | 1 | 20,000 | |
빛나는 천회석 | 1 | 30,000 | |
블랙 미스틱 의상 세트 | 1 | 40,000 | |
뇌천석 결정 | 10 | 50,000 |
쿠폰 | 수량 | 비고 |
천체 조각 선택권 | 고대의 태천명왕 천체 조각 60개 | 쿠폰 사용 시 1개 선택 |
적패왕 천체 조각 60개 |
※ 블랙 미스틱 의상 세트 착용 모습이며, 성별/종족/직업에 따라 상이할 수 있습니다. |
※ 블랙 미스틱 환영무기이며, 성별/종족/직업에 따라 상이할 수 있습니다. |