
分類 | 開啟費用 | 等級條件 |
原始世界 (現有伺服器與拉烏爾伺服器) | 325金幣 | 60級以上 |
保值世界 | 325金幣 | 60級以上 |
死亡騎士伺服器 | 325金幣 | 60級以上 |
分類 | 道具名 | 數量 | |
每日 | 原始世界 (現有伺服器與拉烏爾伺服器) | 殷海薩恩寵 | 30,000 |
保值世界 | 殷海薩恩寵 | 20,000 | |
死亡騎士伺服器 | 殷海薩恩寵 | 30,000 | |
分類 | 道具名 | 數量 |
第1天 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 |
第2天 | 大師職業獲取券(11次)(活動) | 2 |
第3天 | 最上級貓貓團搜魂石(11次)(活動) | 2 |
第4天 | 大師搜魂石(11次)(活動) | 2 |
第5天 | 上級坐騎獲取券(11次)(活動) | 2 |
第6天 | 上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 2 |
第7天 | INTERLUDE大師禮券-壺精 | 1 |
第8天 | 名譽勳章 | 50,000 |
第9天 | 祝福的寵物獲取券(1次)(活動) | 1 |
第10天 | INTERLUDE大師禮券-神器 | 1 |
第11天 | 高級結晶體(刻印) | 800 |
第12天 | 神諭信物 | 50,000 |
第13天 | 大師壺精獲取券(11次)(活動) | 2 |
第14天 | INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 |
分類 | 道具名 | 數量 |
第1天 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 |
第2天 | 大師職業獲取券(11次)(活動) | 1 |
第3天 | 最上級貓貓團搜魂石(11次)(活動) | 1 |
第4天 | 最上級貓貓團搜魂石(11次)(活動) | 2 |
第5天 | 快速成長之風藥水(30%)(活動) | 5 |
第6天 | 上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 |
第7天 | INTERLUDE禮券-壺精 | 1 |
第8天 | 名譽勳章 | 30,000 |
第9天 | 上級坐騎獲取券(11次)(活動) | 1 |
第10天 | INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 |
第11天 | 高級結晶體(刻印) | 500 |
第12天 | 神諭信物 | 30,000 |
第13天 | 大師壺精獲取券(11次)(活動) | 1 |
第14天 | INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 |
分類 | 道具名 | 數量 |
第1天 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 |
第2天 | 上級職業獲取券(11次)(活動) | 3 |
第3天 | 中級覺醒藥水(刻印) | 5 |
第4天 | 華麗職業獲取券(11次)(活動) | 2 |
第5天 | 成長藥水(10%)(活動) | 10 |
第6天 | 上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 |
第7天 | INTERLUDE禮券-壺精 | 1 |
第8天 | 名譽勳章 | 20,000 |
第9天 | 上級壺精獲取券(11次)(活動) | 3 |
第10天 | INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 |
第11天 | 高級結晶體(刻印) | 200 |
第12天 | 神諭信物 | 20,000 |
第13天 | 華麗壺精獲取券(11次)(活動) | 2 |
第14天 | INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 |
分類 | 道具名 | 數量 |
第1天 | INTERLUDE禮券-職業卡片變更 | 1 |
第2天 | 結晶體(刻印) | 5,000 |
第3天 | 快速成長之風藥水(30%)(活動) | 5 |
第4天 | 高級結晶體(刻印) | 500 |
第5天 | 最上級職業獲取券(11次)(活動) | 2 |
第6天 | 最上級壺精獲取券(11次)(活動) | 2 |
第7天 | 蘊含魔力的羊皮紙(刻印) | 150 |
第8天 | 最上級搜魂石(11次)(活動) | 2 |
第9天 | 名譽勳章 | 30,000 |
第10天 | 大師職業獲取券(11次)(活動) | 1 |
第11天 | 上級覺醒藥水(刻印) | 2 |
第12天 | 神諭信物 | 30,000 |
第13天 | 大師壺精獲取券(11次)(活動) | 1 |
第14天 | INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 |
第15天 | 上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 |
第16天 | 上級寵物獲取券(11次)(活動) | 1 |
第17天 | 大師職業獲取券(11次)(活動) | 1 |
第18天 | INTERLUDE禮券-壺精 | 1 |
第19天 | 蘊含魔力的羊皮紙(刻印) | 150 |
第20天 | 上級寵物獲取券(11次)(活動) | 1 |
第21天 | INTERLUDE大師禮券-壺精 | 1 |
第22天 | 大師搜魂石(11次)(活動) | 1 |
第23天 | 上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 |
第24天 | 上級坐騎獲取券(11次)(活動) | 1 |
第25天 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 |
第26天 | INTERLUDE禮券-職業 | 1 |
第27天 | INTERLUDE禮券-付費裝備復原 | 1 |
第28天 | INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 |
伺服器分類 | 製作材料 | 數量 | 可製作次數 | 製作結果 | 數量 |
原始世界 – 現有伺服器 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 | 各帳號1次 | 稀有職業外觀獲取券(1次)(活動) | 1 |
INTERLUDE大師禮券-壺精 | 1 | 各帳號1次 | 英雄壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE大師禮券-神器 | 1 | 各帳號1次 | 英雄神器挑戰券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 | 各帳號1次 | 英雄職業獲取券(1次)(活動) | 1 | |
原始世界 – 拉烏爾伺服器 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 | 各帳號1次 | 稀有職業外觀獲取券(1次)(活動) | 1 |
INTERLUDE禮券-壺精 | 1 | 各帳號1次 | 稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 | 各帳號1次 | 稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 | 各帳號1次 | 稀有職業獲取券(1次)(活動) | 1 | |
保值世界 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 | 各帳號1次 | 稀有職業外觀獲取券(1次)(活動) | 1 |
INTERLUDE禮券-壺精 | 1 | 各帳號1次 | 稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 | 各帳號1次 | 稀有職業獲取券(1次)(活動) | 1 | |
INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 | 各帳號1次 | 稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | |
死亡騎士伺服器 | 稀有職業獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-職業卡片變更 | 1 |
稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-壺精卡片變更 | 1 | |
稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-壺精 | 1 | |
稀有壺精獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE大師禮券-壺精 | 1 | |
稀有職業外觀獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-職業外觀 | 1 | |
稀有職業獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-職業 | 1 | |
稀有製作卷軸(刻印) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE禮券-付費裝備復原 | 1 | |
稀有職業獲取券(1次)(活動) | 1 | 各帳號1次 | INTERLUDE大師禮券-職業 | 1 |
9 本公司保留最後舉辦、修改活動以及認定玩家資格的權利,正確資料以官網最後公布為準。