
구분 | 아이템 명 | 수량 |
매일 | 축복받은 아인하사드의 가호 (8시간) (이벤트) | 1 |
구분 | 아이템 명 | 수량 |
1일차 | 축복받은 농축된 경험치 물약 (이벤트) | 1 |
2일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
3일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
4일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
5일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
6일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
7일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
8일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
9일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
10 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | 1 |
11 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
12 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
13 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
14 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
15 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
16 일차 | 축복받은 아인하사드의 가호 (1일) (이벤트) | 1 |
17 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
18 일차 | 축복받은 아인하사드의 가호 (1일) (이벤트) | 1 |
19 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
20 일차 | 축복받은 아인하사드의 가호 (1일) (이벤트) | 1 |
21 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
22 일차 | 축복받은 아인하사드의 가호 (1일) (이벤트) | 1 |
23 일차 | 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
24일차 | 축복받은 아인하사드의 가호 (1일) (이벤트) | 1 |
25 일차 | 축복받은 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | 1 |
아이템 명 | 아이템 효과 | 사용 레벨 제한 | 아이템 유효 기간 |
축복받은 농축된 경험치 물약 (이벤트) | 사용 시 정량의 경험치를 즉시 획득할 수 있습니다. | 없음 | 획득일 기준 익월 마지막 주 수요일 05:00에 삭제 |
찬란한 성장 경험치 물약 (전설) (이벤트) | |||
찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) | |||
축복받은 찬란한 성장 경험치 물약 (신화) (이벤트) |