STEP UP階段 | 名稱 | 價格 | 內容物道具 | 發送數量 | 購買限制 |
STEP1 | First Knight前夕慶典特別箱I | 2,000 鑽石 | 聚寶盆(刻印) | 5 | 各帳號3次 |
最上級亞丁世界護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級象牙塔護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級傲慢之塔護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級夢幻樂園護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
英雄咒語書秘笈碎片(刻印) | 1 | ||||
龍魔石(刻印) | 2,000 | ||||
STEP2 | First Knight前夕慶典特別箱II | 2,000 鑽石 | 神秘的聚寶盆(刻印) | 10 | 各帳號1次 |
萬能藥(刻印) | 1 | ||||
龍魔石(刻印) | 2,000 | ||||
STEP3 | First Knight前夕慶典特別箱III | 2,000 鑽石 | 聚寶盆(刻印) | 5 | 各帳號3次 |
最上級亞丁世界護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級象牙塔護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級傲慢之塔護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
最上級夢幻樂園護身符碎片箱(刻印) | 5 | ||||
英雄咒語書秘笈碎片(刻印) | 1 | ||||
龍魔石(刻印) | 2,000 | ||||
STEP4 | First Knight前夕慶典特別箱IV | 2,000 鑽石 | 神秘的聚寶盆(刻印) | 10 | 各帳號1次 |
萬能藥(刻印) | 2 | ||||
龍魔石(刻印) | 2,000 |
道具名稱 | 可選擇道具列表 |
聚寶盆(刻印) | 上級變身抽卡11次 |
上級魔法娃娃抽卡11次 |
次數 | 成功獎勵 | 失敗獎勵 |
1 | 上級變身抽卡11次10個 | 上級變身抽卡11次4個 |
2 | 上級變身抽卡11次20個 | 上級變身抽卡11次4個 |
3 | 上級變身抽卡11次40個 | 上級變身抽卡11次4個 |
4 | 上級變身抽卡11次80個 | 上級變身抽卡11次4個 |
5 | 上級變身抽卡11次160個 | 上級變身抽卡11次4個 |
次數 | 成功獎勵 | 失敗獎勵 |
1 | 上級魔法娃娃抽卡11次 10個 | 上級魔法娃娃抽卡11次 4個 |
2 | 上級魔法娃娃抽卡11次 20個 | 上級魔法娃娃抽卡11次 4個 |
3 | 上級魔法娃娃抽卡11次 40個 | 上級魔法娃娃抽卡11次 4個 |
4 | 上級魔法娃娃抽卡11次 80個 | 上級魔法娃娃抽卡11次 4個 |
5 | 上級魔法娃娃抽卡11次 160個 | 上級魔法娃娃抽卡11次 4個 |
道具名稱 | 可選擇道具列表 |
神秘的聚寶盆(刻印) | 神秘的變身抽卡11次 |
神秘的魔法娃娃抽卡11次 |
次數 | 成功獎勵 | 失敗獎勵 |
1 | 神秘的變身抽卡11次 2個 | 神秘的變身抽卡11次 1個 |
2 | 神秘的變身抽卡11次 5個 | 神秘的變身抽卡11次 1個 |
3 | 神秘的變身抽卡11次 10個 | 神秘的變身抽卡11次 1個 |
4 | 神秘的變身抽卡11次 20個 | 神秘的變身抽卡11次 1個 |
5 | 神秘的變身抽卡11次 40個 | 神秘的變身抽卡11次 1個 |
次數 | 成功獎勵 | 失敗獎勵 |
1 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 2個 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 1個 |
2 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 5個 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 1個 |
3 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 10個 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 1個 |
4 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 20個 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 1個 |
5 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 40個 | 神秘的魔法娃娃抽卡11次 1個 |
道具名稱 | 刪除日期 |
First Knight前夕慶典特別箱I(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |
First Knight前夕慶典特別箱II(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |
First Knight前夕慶典特別箱III(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |
First Knight前夕慶典特別箱IV(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |
聚寶盆(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |
神秘的聚寶盆(刻印) | 2026年04月08日05點(UTC+9) |