
親愛的引導者:
為您介紹今日開始販售的全新商品
[特選召喚角色更新] 露蕾拉&加拉哈德
活動時間: 2026.4.1(三) 定期維護後 ~ 2026.4.15(三) 定期維護前
[特選召喚寵物更新] 露蕾拉
活動時間: 2026.4.1(三) 定期維護後 ~ 2026.4.15(三) 定期維護前
[4/1全新促銷商品說明]
| 商品名稱 | 販售價格(里昂) | 購買限制 | 商品內容 | 數量 | 商品販售時間 |
| 春天精選禮包 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 5 | ||||
| 春天特選禮包I | 2,400 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 金幣箱 | 15 | ||||
| 春天特選禮包II | 7,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 7,200 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 60 | ||||
| 經驗值箱 | 60 | ||||
| 金幣箱 | 45 | ||||
| 春天誓約禮包 | 3,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 3,200 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 春天入門禮包 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.15(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 4 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 春天修煉禮包 | 2,400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.15(三)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 英雄禮物箱 | 5 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 春天大師禮包 | 8,000 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 8,000 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.15(三)維護前 |
| 5星角色選擇券 | 1 | ||||
| 特選角色召喚券 | 10 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 10 | ||||
| 傳說禮物箱 | 3 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 神祕石 | 50 | ||||
| 春天屬性禮包I | 3200 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 1 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 屬性石碎片 | 5000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 2 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 5 | ||||
| 重鑄石 | 15 | ||||
| 春天屬性禮包II | 6400 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 2 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 屬性石碎片 | 10000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 重鑄石 | 30 | ||||
| 春天寶石禮包 I | 2400 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 2400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 1 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 2 | ||||
| 珍貴的寶石箱 | 4 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 30 | ||||
| 褪色的寶石箱 | 70 | ||||
| 春天寶石禮包 II | 6400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 6400 | 2026.4.1(三)維護後~ 2026.4.8(三)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 3 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 4 | ||||
| 珍貴的寶石箱 | 8 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 80 | ||||
| 褪色的寶石箱 | 160 |
《遺忘之劍》營運團隊 敬上