商品名稱 | 價格 | 內容物 | 購買限制 |
翠綠季節通行證 | 100,000基納 | - 復活精靈石(刻印) 3個 - [訂閱 - 守護者通行證 - 翠綠季節]啟用 | 各伺服器1次 |
商品名稱 | 價格 | 內容物 | 購買限制 |
翠綠季節(基本) | 100,000基納 | 使用期間執行任務時,可獲得各種獎勵 | 各伺服器1次 (限角色等級45級以上購買) |
翠綠季節(優質) | 100,000基納 |
經驗值獲得處 | 經驗值數量(XP) | 經驗值最大獲得量 |
角色連線時間達1小時以上 | 500 | 各伺服器每日1,000 XP |
完成1次遠征或超越 | 50 |
通行證等級 | 翠綠季節(基本) | 數量 | 翠綠季節(優質) | 數量 |
1 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
2 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
3 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
4 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
5 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 強化石 | 300 |
6 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 激戰古文石箱(刻印) | 1 |
7 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
8 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人烤普古斯(刻印) | 5 |
9 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 1 |
10 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
11 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂結晶(刻印) | 50 |
12 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人微風特製茶(刻印) | 5 |
13 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
14 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
15 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
16 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 2 |
17 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
18 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
19 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 外觀箱(10次)(刻印) | 1 |
20 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
21 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
22 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
23 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
24 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
25 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 強化石 | 300 |
26 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 激戰古文石箱(刻印) | 1 |
27 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
28 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人烤普古斯(刻印) | 5 |
29 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 1 |
30 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
31 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂結晶(刻印) | 50 |
32 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人微風特製茶(刻印) | 5 |
33 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
34 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
35 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
36 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 2 |
37 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
38 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
39 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 外觀箱(10次)(刻印) | 1 |
40 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
41 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
42 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
43 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
44 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
45 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 強化石 | 300 |
46 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 激戰古文石箱(刻印) | 1 |
47 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
48 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人烤普古斯(刻印) | 5 |
49 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 1 |
50 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
51 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂結晶(刻印) | 50 |
52 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 達人微風特製茶(刻印) | 5 |
53 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書(刻印) | 20 |
54 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 生命結晶(刻印) | 3 |
55 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 微小奧德能量(刻印) | 1 |
56 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 靈魂之書:初始化(刻印) | 2 |
57 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
58 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 復活精靈石(刻印) | 1 |
59 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 外觀箱(10次)(刻印) | 1 |
60 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 奧德能量(刻印) | 1 |
重複 | 翠綠萊姆(活動) | 3 | 戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 |
成就項目 | 任務內容 | 獎勵 | 數量 | 初始化 |
[活動]深淵 | 消滅深淵怪物10隻 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]超越 | 完成超越副本1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]遠征 | 完成遠征征服副本1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]覺醒戰 | 完成覺醒戰1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]惡夢 | 完成惡夢任一階段1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]登入 | 角色連線2次 | 翠綠萊姆(活動) | 12 | 每週1次 |
[活動]裝備獲得 | 獲得獨特裝備1個 | 翠綠萊姆(活動) | 7 | 每週1次 |
[活動]咒文書使用 | 使用咒文書5次 | 翠綠萊姆(活動) | 7 | 每週1次 |
[活動]次元進攻 | 參與次元進攻1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
[活動]樹古慶典 | 參與樹古慶典1次 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 每週1次 |
種族 | 位置 |
天族 | 祖米昂村莊 |
黎明軍團基地 | |
魔族 | 諾爾尼爾集會所 |
逃亡者村莊 |
道具名稱 | 數量 | 購買財貨 | 價格 | 購買次數限制 | 購買等級限制 |
翠綠嫩葉皇冠(頭盔) | 1 | 翠綠萊姆(活動) | 10 | 各伺服器每週 1個 | LV.10以上 |
深淵重鑄獎勵券(刻印) | 1 | 15 | 各伺服器每週 1個 | LV.45以上 | |
內容使用補充券選擇箱(刻印) | 1 | 10 | 各伺服器每週 2個 | LV.45以上 | |
奧德能量(刻印) | 1 | 8 | 各伺服器每週 3個 | LV.45以上 | |
激戰古文石箱(刻印) | 1 | 5 | 各伺服器每週 3個 | LV.10以上 | |
靈魂結晶(刻印) | 50 | 3 | 各伺服器每週 3個 | LV.10以上 | |
神祕寵物箱(刻印) | 1 | 3 | 各伺服器每週 5個 | LV.10以上 | |
鑰匙:隱藏背包(刻印) | 1 | 3 | 各伺服器每週 3個 | LV.10以上 | |
復活精靈石(刻印) | 1 | 2 | 各伺服器每週 5個 | LV.10以上 | |
立即完成券:每日副本(刻印) | 1 | 2 | 各伺服器每週 10個 | LV.10以上 | |
立即完成券:惡夢(刻印) | 1 | 2 | 各伺服器每週 10個 | LV.10以上 | |
上級封魂石(刻印) | 10 | 1 | - | LV.10以上 | |
戰鬥強化咒文書(刻印) | 3 | 1 | 各伺服器每週 30個 | LV.10以上 | |
達人烤普古斯(刻印) | 1 | 1 | 各伺服器每週 30個 | LV.10以上 | |
達人微風特製茶(刻印) | 1 | 1 | 各伺服器每週 30個 | LV.10以上 |
道具名稱 | 刪除日期 |
翠綠萊姆(活動) | 2026.05.20 05:00 |
深淵重鑄獎勵券(刻印) | 2026.07.01 05:00 |
內容使用補充券選擇箱(刻印) | 2026.07.01 05:00 |
奧德能量(刻印) | 2026.07.01 05:00 |
立即完成券:每日副本(刻印) | 2026.07.01 05:00 |
立即完成券:惡夢(刻印) | 2026.07.01 05:00 |