
道具名 | 數量 | 購買費用 | 購買限制 |
和睦神諭之書(活動) | 1 | 508金幣 | 各帳號每天1次 |
分類 | 世界 | 獎勵 | 內容物 | 數量 | 備註 |
和睦神諭之書(活動) | 原始世界 | 基本獎勵 | 殷海薩恩寵 | 100,000 | 100%獲得 |
蘊含真誠的康乃馨(活動) | 4 | ||||
隨機獎勵 | 恩寵聖物(活動) | 60 ~ 100 | 隨機獲得1種 | ||
成長藥水(10%)(活動) | 6 ~ 10 | ||||
神器獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
華麗神器獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
坐騎獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
上級坐騎獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
保值世界 | 基本獎勵 | 殷海薩恩寵 | 50,000 | 100%獲得 | |
蘊含真誠的康乃馨(活動) | 4 | ||||
隨機獎勵 | 恩寵聖物(活動) | 30 ~ 50 | 隨機獲得1種 | ||
成長藥水(10%)(活動) | 3 ~ 5 | ||||
中級覺醒藥水(刻印) | 1 ~ 3 | ||||
坐騎獲取券(6次)(活動) | 1 | ||||
坐騎獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 | ||||
上級職業外觀獲取券(11次)(活動) | 1 |
分類 | 材料道具名 | 所需材料數量 | 可製作次數 | 製作結果 | 數量 |
1 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 3 | 各帳號7次 | 感謝信物(活動) | 1 |
2 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 2 | 各帳號1次 | 大師職業獲取券(11次)(活動) | 1 |
3 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 2 | 各帳號1次 | 大師壺精獲取券(11次)(活動) | 1 |
4 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | 閃耀結晶體幸運箱(刻印) | 1 |
5 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | 閃耀高級結晶體幸運箱(刻印) | 1 |
6 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | [現有伺服器] 中級超越覺醒藥水(刻印) | 1 |
[拉烏爾/死亡騎士] 上級覺醒藥水(刻印) | 2 | ||||
7 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 無限制 | 上級靈魂彈(刻印) | 10,000 |
8 | 金幣 | 508 | 每日1次 | 恩寵聖物(活動) | 50 |
9 | 金幣 | 508 | 每日1次 | 上級覺醒藥水(刻印) | 1 |
分類 | 材料道具名 | 所需材料數量 | 可製作次數 | 製作結果 | 數量 |
1 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 3 | 各帳號7次 | 感謝信物(活動) | 1 |
2 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 2 | 各帳號1次 | 上級職業獲取券(11次)(活動) | 1 |
3 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 2 | 各帳號1次 | 上級壺精獲取券(11次)(活動) | 1 |
4 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | 結晶體禮物箱(活動) | 1 |
5 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | 高級結晶體禮物箱(活動) | 1 |
6 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 各帳號10次 | 中級覺醒藥水(刻印) | 1 |
7 | 蘊含真誠的康乃馨(活動) | 1 | 無限制 | 靈魂彈(刻印) | 1,000 |
8 | 金幣 | 508 | 每日1次 | 恩寵聖物(活動) | 50 |
9 | 金幣 | 508 | 每日1次 | 下級覺醒藥水(刻印) | 3 |
世界 | 道具名 | 獲得道具 | 數量 | 備註 |
保值世界 | 結晶體禮物箱(活動) | 結晶體(刻印) | 1,250 ~ 5,000 | 100%活動 |
高級結晶體禮物箱(活動) | 高級結晶體(刻印) | 15 ~ 120 | 100%活動 |
分類 | 收藏品名稱 | 收藏品效果 | 收藏品材料 | 有效期間 |
1 | 感謝之心 | PVE命中 +1, 神諭恩寵獎勵量增加 +2% | 感謝信物(活動) | 永久收藏品 |
感謝信物(活動) | ||||
感謝信物(活動) | ||||
2 | 綻放成花 | 傷害減緩 +1, PVE狀態異常抗性 +1% | 感謝信物(活動) | 永久收藏品 |
感謝信物(活動) | ||||
感謝信物(活動) | ||||
感謝信物(活動) |