こんにちは、リネージュIIサービスチームです。
2026年5月13日(水)定期メンテナンス終了後より、L2ストアに新規商品「トリオルの隠された隠れ箱」を追加いたしました。
また期間限定の特殊製作を追加いたしました。
詳細は以下をご確認ください。

L2ストア新規商品追加
・L2ストア>イベントから下記のアイテムを購入できます。
| アイテム名 | 購入制限 | 費用 | 期間 | |
| トリオルの隠された宝箱(期間制) | ∞ | 1,000,000アデナ | 5/13(水)定期メンテナンス後 ~5/27(水)定期メンテナンス前 |
|
「トリオルの隠された宝箱(期間制)」
・使用すると以下のアイテムのうちいずれか1種を確率で追加獲得できます。
| 確率でいずれか1種獲得 | ||
| アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 伝説魔法書交換券(刻印) | 1 | 0.0001% |
| 英雄魔法書交換券(刻印) | 1 | 0.0005% |
| 武器形状:鬼剣 | 1 | 0.0010% |
| +5~+7レア防具ボックス(期間制) | 1 | 0.0010% |
| +5~+7バーサーカー シールド/シギル ボックス(期間制) | 1 | 0.0010% |
| 防具形状:制服 | 1 | 0.0050% |
| 防具形状:礼服 | 1 | 0.0050% |
| 魔法書:エキスパンド ダイ ポテンシャル | 1 | 0.0050% |
| 氷の君主の武器交換券(刻印) | 1 | 0.0050% |
| プロテクション防具交換券(刻印) | 1 | 0.0050% |
| レア アクセサリー強化スクロール | 1 | 0.0100% |
| レア アクセサリー ボックス(刻印) | 1 | 0.0100% |
| Lv5~Lv7宝石箱ボックス(期間制) | 1 | 0.0200% |
| Lv6ブレスレット/ブローチ ボックス(期間制)(刻印) | 1 | 0.1000% |
| 高級強化石(刻印) | 1 | 1.0000% |
| 宝石選択交換券(刻印) | 100 | 1.0000% |
| +4~+6英雄のサークレット ボックス | 1 | 2.0000% |
| +4~+6ファントム マスク ボックス | 1 | 2.0000% |
| 人形召喚券(一般~英雄):11回 | 1 | 3.5000% |
| 英雄のサークレット強化パッケージ(刻印) | 2 | 4.0000% |
| ファントム マスク強化パッケージ(刻印) | 2 | 4.0000% |
| 人形召喚券(一般~英雄):1回 | 3 | 32.3314% |
| アデナ ポーチ(期間制)(刻印) | 1 | 50.0000% |
新規特殊製作追加
・特殊製作>イベントより以下のアイテムを製作できます。
<製作可能期間:5/13(水)定期メンテナンス後~5/27(水)定期メンテナンス前>
特殊製作>イベント>特別製作
| 製作項目 | 獲得アイテム (いずれか1種を確率で獲得) |
必要材料 | |||
| アイテム名 | 個数 | 確率 | |||
| +8ファントムマスク パック | +8ファントム マスク パック | 1 | 10.0000% | ・ファントムマスク強化パッケージ 870個 ・1,000,000アデナ |
|
| +7ファントム マスク パック | 1 | 20.0000% | |||
| +6ファントム マスク パック | 1 | 70.0000% | |||
| +8英雄のサークレット パック | +8英雄のサークレット パック | 1 | 10.0000% | ・英雄のサークレット強化パッケージ 870個 ・1,000,000アデナ |
|
| +7英雄のサークレット パック | 1 | 20.0000% | |||
| +6英雄のサークレット パック | 1 | 70.0000% | |||
| +7ファントムマスク パック | +7ファントム マスク パック | 1 | 10.0000% | ・ファントムマスク強化パッケージ 221個 ・1,000,000アデナ |
|
| +6ファントム マスク パック | 1 | 20.0000% | |||
| +5ファントム マスク パック | 1 | 70.0000% | |||
| +7英雄のサークレット パック | +7英雄のサークレット パック | 1 | 10.0000% | ・英雄のサークレット強化パッケージ 221個 ・1,000,000アデナ |
|
| +6英雄のサークレット パック | 1 | 20.0000% | |||
| +5英雄のサークレット パック | 1 | 70.0000% | |||
<製作可能期間:5/13(水)定期メンテナンス後~5/27(水)定期メンテナンス前>
特殊製作>イベント>特別製作
| 製作項目 | 獲得アイテム (いずれか1種を確率で獲得) |
必要材料 | ||
| アイテム名 | 個数 | 確率 | ||
| 封印された契約書:グレシカ | 封印された契約書:グレシカ | 1 | 15.0000% | 180,000,000アデナ |
| アデナ | 18,000,000 | 85.0000% | ||
| 封印された契約書:ヴルカン | 封印された契約書:ヴルカン | 1 | 15.0000% | 90,000,000アデナ |
| アデナ | 9,000,000 | 85.0000% | ||
| 封印された契約書:レイブン | 封印された契約書:レイブン | 1 | 25.0000% | 30,000,000アデナ |
| アデナ | 3,000,000 | 75.0000% | ||
| ガーディアンの英雄教本:アバランチ | ガーディアンの英雄教本:アバランチ | 1 | 15.0000% | 150,000,000アデナ |
| アデナ | 15,000,000 | 85.0000% | ||
| ガーディアンの英雄教本:アイアン エイジ | ガーディアンの英雄教本:アイアン エイジ | 1 | 15.0000% | 90,000,000アデナ |
| アデナ | 9,000,000 | 85.0000% | ||
| ガーディアンの英雄教本:ゲート オブ レイブン | ガーディアンの英雄教本:ゲート オブ レイブン | 1 | 15.0000% | 90,000,000アデナ |
| アデナ | 9,000,000 | 85.0000% | ||
| ガーディアンの英雄教本:フォックス召喚 | ガーディアンの英雄教本:フォックス召喚 | 1 | 15.0000% | 90,000,000アデナ |
| アデナ | 9,000,000 | 85.0000% | ||
ご注意
| 削除アイテム |
| トリオルの隠された宝箱(期間制) |
| +5~+7レア防具ボックス(期間制) |
| +5~+7バーサーカー シールド/シギル ボックス(期間制) |
| Lv6ブレスレット/ブローチ ボックス(期間制) |
| Lv5~Lv7宝石箱ボックス(期間制) |
| アデナ ポーチ(期間制) |