등급 | 보상 | 보상 상세 | |
챔피언 | 1 | 카타콤 챔피언Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 10개 |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 90개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 5개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 5개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 35개 | |||
2 | 카타콤 챔피언Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 10개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 85개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 5개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 5개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 33개 | |||
3 | 카타콤 챔피언Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 9개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 80개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 4개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 31개 | |||
4 | 카타콤 챔피언Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 8개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 75개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 4개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 29개 | |||
위너 | 1 | 카타콤 위너Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 8개 |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 65개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 3개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 3개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 27개 | |||
2 | 카타콤 위너Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 8개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 60개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 3개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 3개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 25개 | |||
3 | 카타콤 위너Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 7개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 55개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 3개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 2개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 23개 | |||
4 | 카타콤 위너Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 7개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 50개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 3개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
장인의 무기 강화 주문서 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 21개 | |||
마스터 | 1 | 카타콤 마스터Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 6개 |
상급 각성의 물약 (각인) 27개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 2개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 19개 | |||
2 | 카타콤 마스터Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 6개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 25개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 2개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 17개 | |||
3 | 카타콤 마스터Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 6개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 23개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 2개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 15개 | |||
4 | 카타콤 마스터Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 5개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 21개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 2개 | |||
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 13개 | |||
베테랑 | 1 | 카타콤 베테랑Ⅰ보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 4개 |
상급 각성의 물약 (각인) 18개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 1개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 11개 | |||
2 | 카타콤 베테랑Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 17개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 1개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 9개 | |||
3 | 카타콤 베테랑Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 16개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 1개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 7개 | |||
4 | 카타콤 베테랑Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 15개 | |||
상급 클래스 스킨 획득권 (11회) (각인) 1개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 5개 | |||
비기너 | 1 | 카타콤 비기너Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 3개 |
상급 각성의 물약 (각인) 10개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 4개 | |||
2 | 카타콤 비기너Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 3개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 7개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 3개 | |||
3 | 카타콤 비기너Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 2개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 5개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 2개 | |||
4 | 카타콤 비기너Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 아가시온 획득권 (11회) (각인) 2개 | |
상급 각성의 물약 (각인) 3개 | |||
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 1개 | |||
아이템 명 | 아이템 리스트 |
영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) | 계승자의 서 (인크리즈 스트렝스) (각인) |
계승자의 서 (인크리즈 덱스터리티) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 인텔리전스) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 어질리티) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 위즈덤) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 컨스티튜션) (각인) | |
계승자의 서 (샐베이션) (각인) | |
계승자의 서 (스턴 레지스트 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (홀드 레지스트) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 스턴 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 스킬 파워 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 리덕션) (각인) | |
계승자의 서 (하이 어큐러시) (각인) | |
계승자의 서 (하이 포션 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (로얄 웨폰 마스터리) (각인) | |
계승자의 서 (웨폰 블록 Ⅲ) (각인) | |
계승자의 서 (슬레이 리게인 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (쓰러스터 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (레지스트 릴랩스 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 더블 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (더블 레지스트 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (이베이젼 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (스킬 블록 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (대미지 블록 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (앱솔루트 어큐러시 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (스턴 배리어 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (헤이트 레지스트 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (사일런스 레지스트 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 홀드 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (서프레션 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (피어스 스킬 블록) (각인) | |
계승자의 서 (피어스 대미지 블록) (각인) | |
계승자의 서 (디크리즈 스킬 파워) (각인) | |
계승자의 서 (엠플리 대미지) (각인) |
아이템 명 | 아이템 리스트 |
희귀 계승자의 서 선택 상자 (각인) | 계승자의 서 (인크리즈 크리티컬) (각인) |
계승자의 서 (어큐러시) (각인) | |
계승자의 서 (웨폰 마스터리) (각인) | |
계승자의 서 (이베이젼 마스터리) (각인) | |
계승자의 서 (카오스 헌터) (각인) | |
계승자의 서 (인크리즈 더블 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (더블 레지스트 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (피어스 리덕션) (각인) | |
계승자의 서 (디펜시브 스킬 파워) (각인) | |
계승자의 서 (스티픈 레지스트) (각인) | |
계승자의 서 (엑스트라 힐링) (각인) | |
계승자의 서 (블레이드 컨트롤 Ⅲ) (각인) | |
계승자의 서 (애로우 컨트롤 Ⅲ) (각인) | |
계승자의 서 (매직 컨트롤 Ⅲ) (각인) | |
계승자의 서 (웨폰 블록 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (릴렉스 Ⅲ) (각인) | |
계승자의 서 (하이 포션 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (슬레이 리게인 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (쓰러스터 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (스킬 블록 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (대미지 블록 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (임프로브 블레이드 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (임프로브 애로우 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (임프로브 매직 Ⅱ) (각인) | |
계승자의 서 (앱솔루트 어큐러시 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (스턴 배리어 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (헤이트 레지스트 Ⅰ) (각인) | |
계승자의 서 (사일런스 레지스트 Ⅰ) (각인) |
순위 | 보상 |
1등 | 영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 |
영웅 레시피 조각 선택 상자 (각인) 90개 | |
2등 | 영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 |
영웅 레시피 조각 선택 상자 (각인) 60개 | |
3등 | 영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 |
영웅 레시피 조각 선택 상자 (각인) 30개 | |
4~10등 | 영웅 계승자의 서 선택 상자 (각인) 1개 |
등급 | 보상 | 보상 상세 | |
챔피언 | 1 | 혈맹 카타콤 챔피언Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 10개 |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 35개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 120개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 12개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 4개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 10개 | |||
2 | 혈맹 카타콤 챔피언Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 10개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 33개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 115개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 12개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 4개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 8개 | |||
3 | 혈맹 카타콤 챔피언Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 9개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 31개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 110개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 11개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 7개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 3개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 7개 | |||
4 | 혈맹 카타콤 챔피언Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 8개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 29개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 105개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 11개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 10개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 7개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 3개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 6개 | |||
위너 | 1 | 혈맹 카타콤 위너Ⅰ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 8개 |
무기 신성 부여 주문서 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 27개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 100개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 10개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 8개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 5개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 2개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 5개 | |||
2 | 혈맹 카타콤 위너Ⅱ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 8개 | |
무기 신성 부여 주문서 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 25개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 95개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 10개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 8개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 5개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 2개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 3개 | |||
3 | 혈맹 카타콤 위너Ⅲ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 7개 | |
무기 신성 부여 주문서 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 23개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 90개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 9개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 8개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 4개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 2개 | |||
4 | 혈맹 카타콤 위너Ⅳ 보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 7개 | |
무기 신성 부여 주문서 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 21개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 85개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 9개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 8개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 4개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) (각인) 1개 | |||
협동의 마력이 깃든 잉크 상자 (각인) 1개 | |||
마스터 | 1 | 혈맹 카타콤 마스터Ⅰ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 6개 |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 19개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 80개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 8개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 6개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 2개 | |||
2 | 혈맹 카타콤 마스터Ⅱ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 6개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 17개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 75개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 8개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 6개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 2개 | |||
3 | 혈맹 카타콤 마스터Ⅲ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 6개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 15개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 70개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 7개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 6개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
4 | 혈맹 카타콤 마스터Ⅳ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 5개 | |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
최상급 집혼석 (11회) (각인) 13개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 65개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 7개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 6개 | |||
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (희귀) (각인) 1개 | |||
베테랑 | 1 | 혈맹 카타콤 베테랑Ⅰ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 4개 |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 11개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 60개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 4개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
2 | 혈맹 카타콤 베테랑Ⅱ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 9개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 55개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 4개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
3 | 혈맹 카타콤 베테랑Ⅲ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 7개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 50개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 3개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
4 | 혈맹 카타콤 베테랑Ⅳ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 4개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 5개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 45개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 3개 | |||
화려한 아티팩트 획득권 (11회) (각인) 4개 | |||
비기너 | 1 | 혈맹 카타콤 비기너Ⅰ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 3개 |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 4개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 40개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 2개 | |||
2 | 혈맹 카타콤 비기너Ⅱ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 3개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 3개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 35개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 2개 | |||
3 | 혈맹 카타콤 비기너Ⅲ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 2개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 2개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 30개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 1개 | |||
4 | 혈맹 카타콤 비기너Ⅳ보상상자 (각인) | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 2개 | |
최상급 집혼석 (11회) (각인) 1개 | |||
퓨어 엘릭서 (각인) 25개 | |||
혈맹의 표식 상자 (각인) 1개 | |||
아이템 명 | 아이템 리스트 |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) | 무기 신성 부여 주문서 (그랑카인의 징벌) (각인) |
무기 신성 부여 주문서 (실렌의 저주) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (파아그리오의 화염) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (사이하의 번개) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 일격) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 사슬) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 혼돈) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 족쇄) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (아인하사드의 보호) (각인) |
아이템 명 | 아이템 리스트 |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (영웅) (각인) | 무기 신성 부여 주문서 (그랑카인의 징벌) (각인) |
무기 신성 부여 주문서 (실렌의 저주) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (파아그리오의 화염) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (사이하의 번개) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 일격) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 사슬) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 혼돈) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (마프르의 족쇄) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (아인하사드의 보호) (각인) |
아이템 명 | 아이템 리스트 |
무기 신성 부여 주문서 선택 상자 (희귀) (각인) | 무기 신성 부여 주문서 (그랑카인의 처단) (각인) |
무기 신성 부여 주문서 (실렌의 절망) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (사이하의 칼날) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (에바의 선율) (각인) | |
무기 신성 부여 주문서 (에바의 파동) (각인) |
순위 | 보상 상세 |
1등 | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 3개 |
화려한 강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) 1개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 40개 | |
축복받은 아인하사드의 성수 (각인) 50개 | |
2등 | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 2개 |
강화된 만능의 열쇠 선택 상자 (영웅) 1개 | |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 30개 | |
축복받은 아인하사드의 성수 (각인) 40개 | |
3등 | 마스터 클래스 획득권 (11회) (각인) 1개 |
중급 초월 각성의 물약 (각인) 20개 | |
축복받은 아인하사드의 성수 (각인) 30개 | |
4~5등 | 중급 초월 각성의 물약 (각인) 10개 |
축복받은 아인하사드의 성수 (각인) 20개 |