카테고리 | 상품명 | 비용(엘코인) | 구매 제한 |
강화제 | 축복 주문서 - 무기 | 100 | |
강화제 | 축복 주문서 - 갑옷 | 100 | |
이벤트샵 | 월간 인장 패키지 | 8,000 | 계정당 월간 2개 |
이벤트샵 | 주간 인장 패키지 | 4,000 | 계정당 주간 2개 |
이벤트샵 | 기란의 인장 | 30 |
확정 획득 아이템 | |
기란의 인장 260개 | 사이하의 폭풍 Lv3 [각인] 200개 |
빛나는 무디의 멜로디 주문서 [각인] 200개 | 장인의 피쉬 스튜 - 빅토리 [각인] 200개 |
자유 텔레포트 주문서 [각인] 100개 | 아인하사드의 가호 [각인] 60개 |
아덴 연구 일지 [각인] 3개 | 기란의 성장 룬 팩 [각인] 1개 |
강화제 교환권 [각인] 2개 | |
확정 획득 아이템 |
기란의 성장 룬 [14일 기간제] 1개 |
확정 획득 아이템 | |
기란의 인장 130개 | 사이하의 폭풍 Lv3 [각인] 100개 |
빛나는 무디의 멜로디 주문서 [각인] 100개 | 장인의 피쉬 스튜 - 빅토리 [각인] 100개 |
자유 텔레포트 주문서 [각인] 50개 | 아인하사드의 가호 [각인] 30개 |
아덴 연구 일지 [각인] 2개 | 강화제 교환권 [각인] 2개 |
교환 아이템 | 필요 교환권 |
강화 주문서 [각인] 1개 | 12 |
고급 레어 액세서리 강화 주문서 [각인] 1개 | 12 |
고급 얼음 군주의 무기 강화 주문서 [각인] 1개 | 8 |
고급 특수 방어구 강화 주문서 [각인] 1개 | 8 |
레어 액세서리 강화 주문서 [각인] 1개 | 4 |
초월 강화석 [각인] 1개 | 2 |
얼음 군주의 무기 강화 주문서 [각인] 1개 | 1 |
특수 방어구 강화 주문서 [각인] 1개 | 1 |
상품명 | 제작 아이템 | 제작 비용 | 제작 제한 | |
+18 얼음 군주의 무기(각인) 교환권 (기간제) | +18 얼음 군주의 무기(각인) 교환권(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 100개 | - |
시즌 티켓 - 7월 (기간제) [각인] 1개 | ||||
+18 얼음 군주의 무기(각인) 교환권 (기간제) | +18 얼음 군주의 무기(각인) 교환권 (기간제) [각인] 1개 | 시즌 티켓 - 7월 (기간제) [각인] 15개 | 계정당 1회 | |
교환 아이템 | 필요 티켓 |
고급 얼음 군주의 무기 강화 주문서 [각인] 1개 | 10 |
얼음 군주의 무기 강화 주문서 [각인] 1개 | 1 |
축복 주문서 - 무기 [각인] 5개 | 1 |
축복 무기 제련석 [각인] 3개 | 1 |
무기 제련석 [각인] 30개 | 1 |
추가 상품 | |
무한의 뼈 화살통 | 무한의 강철 화살통 |
무한의 은 화살통 | 무한의 미스릴 화살통 |
무한의 빛 화살통 | 인벤토리 확장권 Lv1 |
인벤토리 확장권 Lv2 | 인벤토리 확장권 Lv3 |
인벤토리 확장권 Lv4 | 인벤토리 확장권 Lv5 |