
親愛的引導者:
為您介紹今日開始販售的全新商品
[特選召喚角色更新] 炎帝 · 凱伊
活動時間: 2026.7.9(四) 定期維護後 ~ 2026.7.23(四) 定期維護前
[特選召喚寵物更新] 炎帝 · 凱伊
活動時間: 2026.7.9(四) 定期維護後 ~ 2026.7.23(四) 定期維護前
[7/9全新促銷商品說明]
| 商品名稱 | 販售價格(里昂) | 購買限制 | 商品內容 | 數量 | 商品販售時間 |
| 1週年寶石變形禮包I | 3200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 3,200 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.6(四)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T2) | 1 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 3 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 20 | ||||
| 褪色的寶石箱 | 50 | ||||
| 寶石變形票券 | 2 | ||||
| 1週年寶石變形禮包II | 8000 | 各帳號 2次 | 鑽石 | 8,000 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.6(四)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T3) | 1 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 8 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 150 | ||||
| 寶石變形票券 | 6 | ||||
| 1週年精選禮包 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 5 | ||||
| 1週年特選禮包I | 2,400 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 金幣箱 | 15 | ||||
| 1週年特選禮包II | 7,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 7,200 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 60 | ||||
| 經驗值箱 | 60 | ||||
| 金幣箱 | 45 | ||||
| 1週年誓約禮包 | 3,200 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 3,200 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 1週年入門禮包 Step1 | 400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 400 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 4 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 1週年修煉禮包 Step2 | 2,400 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 2,400 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 特選角色召喚券 | 20 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 20 | ||||
| 英雄禮物箱 | 5 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 1週年大師禮包 Step3 | 8,000 | 各帳號 1次 | 鑽石 | 8,000 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 5星角色選擇券 | 1 | ||||
| 特選角色召喚券 | 10 | ||||
| 特選寵物召喚券 | 10 | ||||
| 傳說禮物箱 | 3 | ||||
| 經驗值箱 | 50 | ||||
| 首領召喚券:巨石陣 | 20 | ||||
| 神祕石 | 50 | ||||
| 1週年屬性禮包I | 3200 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 1 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 屬性石碎片 | 5000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 2 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 5 | ||||
| 重鑄石 | 15 | ||||
| 1週年屬性禮包II | 6400 | 各帳號 3次 | 稀有靈魂 | 2 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 屬性石碎片 | 10000 | ||||
| 除夕鐘鈴 | 4 | ||||
| 經驗值箱 | 20 | ||||
| 黃金羅盤:巨石陣 | 10 | ||||
| 重鑄石 | 30 | ||||
| 1週年寶石禮包I | 1000 | 各帳號 3次 | 鑽石 | 1000 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 1 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 20 | ||||
| 黑色禮物箱 | 5 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 1週年寶石禮包II | 4800 | 各帳號 2次 | 鑽石 | 4800 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.7.23(四)維護前 |
| 稀有靈魂 | 1 | ||||
| 女王的寶石選擇箱(T2) | 1 | ||||
| 女王的寶石選擇箱(T1) | 2 | ||||
| 珍貴的寶石選擇箱 | 8 | ||||
| 褪色的寶石選擇箱 | 120 | ||||
| 黑色禮物箱 | 10 | ||||
| 英雄禮物箱 | 3 |
[1週年促銷商品說明]
| 商品名稱 | 販售價格 | 購買限制 | 商品內容 | 數量 | 商品販售時間 |
| 週年慶祝接力包I | 100金幣 | 各帳號1次 | 鑽石 | 100 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包II | 30TWD | 各帳號1次 | 特選寵物召喚券 | 10 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包III | 100金幣 | 各帳號1次 | 黃金羅盤:巨石陣 | 5 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包IV | 49TWD | 各帳號1次 | 黑色禮物箱 | 5 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 屬性石碎片 | 5,000 | ||||
| 週年慶祝接力包V | 100金幣 | 各帳號1次 | 首領召喚券:巨石陣 | 5 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包VI | 59TWD | 各帳號1次 | 特選角色召喚券 | 10 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包VII | 100金幣 | 各帳號1次 | 首領突襲入場券 | 5 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包VIII | 69TWD | 各帳號1次 | ★5寵物召喚券 | 1 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 週年慶祝接力包IX | 100金幣 | 各帳號1次 | 高級寵物10次召喚券 | 2 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包X | 99TWD | 各帳號1次 | ★5角色召喚券 | 1 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 | ||||
| 週年慶祝接力包XI | 100金幣 | 各帳號1次 | 稀有靈魂 | 2 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包XII | 250TWD | 各帳號1次 | ★5寵物選擇召喚券 | 1 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包XIII | 100金幣 | 各帳號1次 | 高級角色10次召喚券 | 2 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包XIV | 450TWD | 各帳號1次 | ★5角色選擇召喚券 | 1 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 週年慶祝接力包XV | 480TWD | 各帳號1次 | 寶石變形票券 | 5 | 2026.7.9(四)維護後~ 2026.8.26(三)維護前 |
| 黑色禮物箱 | 10 | ||||
| 經驗值箱 | 10 | ||||
| 金幣箱 | 10 |
《遺忘之劍》營運團隊 敬上