

미리보기 | 아이템 명 | 보유 기간 | 획득 확률 |
![]() | 쿨쿨 강아지 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 곰돌이 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 라쿤 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 펭귄 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 여우 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 햄스터 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 쿨쿨 개구리 덜남/덜녀 ![]() | 무기한 | 13.5714% |
![]() | 굿나잇 팩 키링 덜남/덜녀 애정 포인트 +35% 팸 포인트 +20 ![]() | 무기한 | 5% |


보상 명 | 아이템 명 | 보유 기간 |
|---|---|---|
꿀잠 댄스 팩(무기한) ![]() | 꿀잠 포즈 ![]() | 365일 |
꿀잠 댄스 ![]() | 무기한 |
