스킬명 | 변경 사항 |
백스탭 | 스킬 유효 거리 증가 재사용 대기 시간 감소 |
스킬명 | 레벨 | 변경 사항 |
얼터미트 이베이젼 | 1 | 재사용 대기 시간 감소 |
2 |
스킬명 | 변경 사항 |
섀도우 스텝 | 스킬 유효 거리 증가 스킬 시전 시간 감소 |
섀도우 스텝: 어썰트 |
스킬명 | 변경 사항 |
익사이팅 어드벤쳐 | 재사용 대기 시간 감소 |
윈드 라이딩 | |
고스트 워킹 |
스킬명 | 변경 사항 |
리썰 블로우 - 초월 | 스킬 공격 횟수 증가 스킬 위력 증가 |
스킬명 | 변경 사항 |
크리티컬 어썰트 | 스킬 유효 거리 증가 스킬 공격 범위 증가 스킬 PVP 공격 대상 증가. |
퓨리 블레이드 | |
데들리 피어싱 |
스킬명 | 변경 사항 |
다크 블로우 | 스킬 PVP 공격 대상 증가 |
버프 정보 | 효과 |
특별한 경험치 축복 | 획득 EXP/SP 100% |
추가 확률 획득 아이템 |
Lv3 액세서리 외형 – 토끼 귀 1개 |
확률 획득 아이템 |
인형 소환권(전설) – 1회 [각인] |
인형 소환권(신화) – 1회 [각인] |
타격 보상 |
아데나 상자(기간제) [각인] 1개 |
마정석 가득 상자 [각인] 1개 |
막타 보상 |
액세서리 외형 - 토끼 귀 1개 |
드롭 보상 |
아데나 주머니(기간제) [각인] 1개 |
마정석 팩 [각인] 1개 |
추가 확률 획득 아이템 |
액세서리 외형 – 토끼 귀 1개 |
확률 획득 아이템 |
최고급 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 |
희귀 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 |
영웅 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 |
추가 확률 획득 아이템 |
액세서리 외형 – 토끼 귀 1개 |
확률 획득 아이템 |
희귀 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 |
영웅 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 |
일자 | 보상 아이템 | 수량 |
1 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
2 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
3 | 무기 선택권 : 본 [각인] | 1 |
4 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
5 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
6 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
7 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
8 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
9 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
10 | 방어구 선택권 : 본 [각인] | 1 |
11 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
12 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
13 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
14 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
15 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
16 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
17 | 액세서리 선택권 : 본 [각인] | 1 |
18 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
19 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
20 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
21 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
22 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
23 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
24 | 강화석 선택권(기간제) [각인] | 1 |
25 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
26 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
27 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
28 | 영웅 인형 소환권 & 전설 인형 소환권 조각 상자(기간제) [각인] | 1 |
일자 | 보상 아이템 | 수량 |
1 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
2 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
3 | 무기 선택권 [각인] | 1 |
4 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
5 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
6 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
7 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
8 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
9 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
10 | 방어구 선택권 [각인] | 1 |
11 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
12 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
13 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
14 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
15 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
16 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
17 | 액세서리 선택권 [각인] | 1 |
18 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
19 | 특수 사냥터 추가 입장 아이템 교환 티켓(기간제) [각인] | 1 |
20 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
21 | 출석 체크 인형 선택권(기간제) [각인] | 1 |
22 | 주간 소모품 상자(기간제) [각인] | 1 |
23 | 성장 지원 팩(기간제) [각인] | 1 |
24 | 강화석 선택권(기간제) [각인] | 1 |
25 | 보석 선택 교환권 [각인] | 200 |
26 | 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] | 2 |
27 | 캐릭터 강화제 선택권(기간제) [각인] | 1 |
28 | 영웅 인형 소환권 & 전설 인형 소환권 조각 상자(기간제) [각인] | 1 |
상품명 | 구분 | 판매 기간 | 비용 | 구매 제한 |
프리미엄 방어구 교환권(기간제) | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 엘코인 8,000개 | 계정당 5개 |
+8 아덴의 탈리스만 상자 | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 엘코인 1,000개 | 계정당 2개 |
천상의 탑 핫타임 부스트 패키지(기간제) | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 엘코인 400개 | 계정당 7개 |
성장 지원 주문서(기간제) | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 아데나 2,500,000 | - |
교환 아이템 | 교환 수량 | 필요 선택권 |
+6 수호의 흉갑(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 각반(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 레더 메일(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 레더 레깅스(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 튜닉(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 호즈(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 건틀렛(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 투구(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+6 수호의 부츠(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 흉갑 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 각반 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 레더 메일 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 레더 레깅스 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 튜닉 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 헌터 호즈 (각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
확정 획득 아이템 | |
천상의 탑 시간 충전석(기간제) [각인] 3개 | 성장 지원 주문서(기간제) [각인] 20개 |
변신 주문서(기간제) [각인] 20개 | 버서커 주문서(기간제) [각인] 20개 |
아인하사드의 축복 주문서(기간제) [각인] 20개 | 경험치 향상 주문서(기간제) [각인] 20개 |
상품명 | 제작 아이템 | 제작 비용 | ||
+7 수호의 방어구(각인) 교환권 | +7 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +6 수호의 흉갑 [각인] | 중 1개 | |
+6 수호의 각반 [각인] | ||||
+6 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+6 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+6 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+6 수호의 호즈 [각인] | ||||
+6 수호의 투구 [각인] | ||||
+6 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+6 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+8 수호의 방어구(각인) 교환권 | +8 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +7 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] | 중 1개 |
+7 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+7 수호의 각반 [각인] | ||||
+7 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+7 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+7 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+7 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +7 수호의 호즈 [각인] | |||
+7 수호의 투구 [각인] | ||||
+7 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+7 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+9 수호의 방어구(각인) 교환권 | +9 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +8 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] | 중 1개 |
+8 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+8 수호의 각반 [각인] | ||||
+8 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+8 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+8 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+8 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +8 수호의 호즈 [각인] | |||
+8 수호의 투구 [각인] | ||||
+8 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+8 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 3개 | ||||
+10 수호의 방어구(각인) 교환권 | +10 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +9 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] | 중 1개 |
+9 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+9 수호의 각반 [각인] | ||||
+9 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+9 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+9 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+9 수호의 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +9 수호의 호즈 [각인] | |||
+9 수호의 투구 [각인] | ||||
+9 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+9 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 15개 | ||||
+7 수호의 방어구 교환권 | +7 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | +6 수호의 흉갑 [각인] | 중 1개 | |
+6 수호의 각반 [각인] | ||||
+6 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+6 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+6 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+6 수호의 호즈 [각인] | ||||
+6 수호의 투구 [각인] | ||||
+6 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+6 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+8 수호의 방어구 교환권 | +8 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +7 수호의 방어구 교환권 [각인] | 중 1개 |
+7 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+7 수호의 각반 [각인] | ||||
+7 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+7 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+7 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+7 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | +7 수호의 호즈 [각인] | |||
+7 수호의 투구 [각인] | ||||
+7 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+7 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 3개 | ||||
+9 수호의 방어구 교환권 | +9 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +8 수호의 방어구 교환권 [각인] | 중 1개 |
+8 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+8 수호의 각반 [각인] | ||||
+8 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+8 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+8 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+8 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | +8 수호의 호즈 [각인] | |||
+8 수호의 투구 [각인] | ||||
+8 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+8 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 5개 | ||||
+10 수호의 방어구 교환권 | +10 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +9 수호의 방어구 교환권 [각인] | 중 1개 |
+9 수호의 흉갑 [각인] | ||||
+9 수호의 각반 [각인] | ||||
+9 수호의 레더 메일 [각인] | ||||
+9 수호의 레더 레깅스 [각인] | ||||
+9 수호의 튜닉 [각인] | ||||
+9 수호의 방어구 교환권 [각인] 1개 | +9 수호의 호즈 [각인] | |||
+9 수호의 투구 [각인] | ||||
+9 수호의 건틀렛 [각인] | ||||
+9 수호의 부츠 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 20개 | ||||
+8 헌터 방어구(각인) 교환권 | +8 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +7 헌터 흉갑 [각인] | 중 1개 | |
+7 헌터 각반 [각인] | ||||
+7 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+7 헌터 레더 레깅스 [각인] | ||||
+7 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+7 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+9 헌터 방어구(각인) 교환권 | +9 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +8 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] | 중 1개 |
+8 헌터 흉갑 [각인] | ||||
+8 헌터 각반 [각인] | ||||
+8 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+8 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +8 헌터 레더 레깅스 [각인] | |||
+8 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+8 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+10 헌터 방어구(각인) 교환권 | +10 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +9 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] | 중 1개 |
+9 헌터 흉갑 [각인] | ||||
+9 헌터 각반 [각인] | ||||
+9 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+9 헌터 방어구(각인) 교환권 [각인] 1개 | +9 헌터 레더 레깅스 [각인] | |||
+9 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+9 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 10개 | ||||
+8 헌터 방어구 교환권 | +8 헌터 방어구 교환권 [각인] 1개 | +7 헌터 흉갑 [각인] | 중 1개 | |
+7 헌터 각반 [각인] | ||||
+7 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+7 헌터 레더 레깅스 [각인] | ||||
+7 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+7 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+9 헌터 방어구 교환권 | +9 헌터 방어구 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +8 헌터 방어구 교환권 [각인] | 중 1개 |
+8 헌터 흉갑 [각인] | ||||
+8 헌터 각반 [각인] | ||||
+8 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+8 헌터 방어구 교환권 [각인] 1개 | +8 헌터 레더 레깅스 [각인] | |||
+8 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+8 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 3개 | ||||
+10 헌터 방어구 교환권 | +10 헌터 방어구 교환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | +9 헌터 방어구 교환권 [각인] | 중 1개 |
+9 헌터 흉갑 [각인] | ||||
+9 헌터 각반 [각인] | ||||
+9 헌터 레더 메일 [각인] | ||||
+9 헌터 방어구 교환권 [각인] 1개 | +9 헌터 레더 레깅스 [각인] | |||
+9 헌터 튜닉 [각인] | ||||
+9 헌터 호즈 [각인] | ||||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 15개 | ||||
+9 아덴의 탈리스만 상자 | +9 아덴의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +8 축복받은 아덴의 탈리스만 [각인] 1개 | ||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 1개 | ||||
+9 축복받은 아덴의 탈리스만 팩 | +9 축복받은 아덴의 탈리스만 팩 [각인] 1개 | +9 아덴의 탈리스만 [각인] 1개 | ||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 2개 | ||||
+10 아덴의 탈리스만 상자 | +10 아덴의 탈리스만 상자 [각인] 1개 | +9 축복받은 아덴의 탈리스만 [각인] 1개 | ||
프리미엄 레어 티켓(기간제) [각인] 5개 | ||||
선택권 | 교환 아이템 | 교환 수량 | 필요 선택권 |
+7 수호의 방어구 교환권 | +7 수호의 흉갑 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 수호의 각반 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 레더 메일 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 레더 레깅스 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 튜닉 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 호즈 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 건틀렛 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 투구 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 부츠 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 방어구 교환권 | +8 수호의 흉갑 팩 [각인] | 1 | 1 |
+8 수호의 각반 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 레더 메일 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 레더 레깅스 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 튜닉 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 호즈 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 건틀렛 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 투구 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 부츠 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 방어구 교환권 | +9 수호의 흉갑 팩 [각인] | 1 | 1 |
+9 수호의 각반 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 레더 메일 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 레더 레깅스 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 튜닉 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 호즈 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 건틀렛 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 투구 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 부츠 팩 [각인] | 1 | 1 |
선택권 | 교환 아이템 | 교환 수량 | 필요 선택권 |
+7 수호의 방어구(각인) 교환권 | +7 수호의 흉갑(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+7 수호의 각반(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 레더 메일(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 레더 레깅스(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 튜닉(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 호즈(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 건틀렛(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 투구(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+7 수호의 부츠(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 방어구(각인) 교환권 | +8 수호의 흉갑(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+8 수호의 각반(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 레더 메일(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 레더 레깅스(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 튜닉(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 호즈(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 건틀렛(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 투구(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+8 수호의 부츠(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 방어구(각인) 교환권 | +9 수호의 흉갑(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
+9 수호의 각반(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 레더 메일(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 레더 레깅스(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 튜닉(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 호즈(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 건틀렛(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 투구(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 | |
+9 수호의 부츠(각인) 팩 [각인] | 1 | 1 |
상품명 | 제작 아이템 | 제작 비용 | 제작 제한 | |
전설 템페스트 인형 소환권 | 전설 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 1개 | 서버당 1개 |
영웅 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 | ||||
희귀 템페스트 인형 소환권 [각인] 1개 | ||||
템페스트 확률업 인형 소환권 (일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] 1개 | ||||
템페스트 확률업 인형 소환권 (일반~영웅) - 1회(기간제) [각인] 1개 | ||||
하딘의 집혼석 Lv20 | 하딘의 집혼석 Lv20 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 313개 | 서버당 1일 5개 |
하딘의 집혼석 Lv1 100개 | ||||
Lv8 보석함 상자(기간제) | Lv8 보석함 상자(기간제) [각인] 1개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 325개 | 계정당 3회 |
기란의 인장 16개 | ||||
초월 강화석(기간제) | 초월 강화석(기간제) [각인] 10개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 170개 | 계정당 10개 |
기란의 인장 8개 | ||||
초월 강화석 | 초월 강화석 10개 | 중 1종 획득 | 기란의 인장 195개 | - |
기란의 인장 9개 | ||||
템페스트 확률업 인형 소환권 (일반~영웅) - 11회 (기간제) | 템페스트 확률업 인형 소환권(일반~영웅) - 11회(기간제) [각인] 1개 | 템페스트 확률업 인형 소환권 (일반~영웅) - 1회 (기간제) [각인] 10개 | - | |
아데나 2,000,000 | ||||
상품명 | 구분 | 판매 기간 | 비용 | 구매 제한 | |
천상의 탑 핫타임 부스트 패키지(기간제) | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 아데나 5,000,000 | 계정당 7개 | |
성장 지원 주문서(기간제) | 이벤트샵 | 8/12 ~ 8/19 | 아데나 500,000 | - | |
확정 획득 아이템 | |
천상의 탑 시간 충전석(기간제) [각인] 3개 | 성장 지원 주문서(기간제) [각인] 20개 |
변신 주문서(기간제) [각인] 20개 | 버서커 주문서(기간제) [각인] 20개 |
아인하사드의 축복 주문서(기간제) [각인] 20개 | 경험치 향상 주문서(기간제) [각인] 20개 |
횟수 | 이용료 |
1회 | 2백만 아데나 |
11회 | 2천만 아데나 |
등급 | 아이템명 | 수량 |
S등급 | 초월 무기 상자(기간제) [각인] | 1 |
불멸의 반지 | 1 | |
전설 마법서 교환권(기간제) | 1 | |
영웅 마법서 교환권(기간제) | 1 | |
인형 소환권(전설) - 1회(기간제) | 1 | |
아덴의 정수 | 1 | |
+0~+3 페리온의 목걸이 팩(기간제) [각인] | 1 | |
+0~+3 프린테사의 목걸이 팩(기간제) [각인] | 1 | |
+0~+3 여왕개미의 반지 팩(기간제) [각인] | 1 | |
+0~+3 바이움의 반지 팩(기간제) [각인] | 1 | |
+5~+7 레어 방어구 상자(기간제) [각인] | 1 | |
+5~+7 수호의 방어구 교환권 상자(기간제) [각인] | 1 | |
+5~+7 얼음 군주 무기 교환권 상자(기간제) [각인] | 1 | |
A등급 | 인형 소환권(영웅) - 1회(기간제) | 1 |
안정된 무기 강화 주문서 | 1 | |
안정된 갑옷 강화 주문서 | 1 | |
레어 액세서리 강화 주문서 | 1 | |
초월 강화석 | 1 | |
베니르의 탈리스만 조각 | 3000 | |
보석 선택 교환권 [각인] | 500 | |
인형 소환권(희귀) - 1회(기간제) [각인] | 1 | |
B등급 | 축복 제련석 상자(기간제) [각인] | 1 |
베니르의 탈리스만 조각 | 500 | |
보석 선택 교환권 [각인] | 10 | |
인형 소환권(일반~영웅) - 11회 [각인] | 1 | |
베니르의 탈리스만 조각 | 50 |
확률 획득 아이템 | |
드래곤 무기 상자 교환권(기간제) [각인] 1개 | +10 얼음 군주의 무기 교환권(기간제) [각인] 1개 |
+9 얼음 군주의 무기 교환권(기간제) [각인] 1개 | |
확률 획득 아이템 | |
+7 심해의 부츠 팩 [각인] 1개 | +7 홍염의 건틀렛 팩 [각인] 1개 |
+7 광풍의 투구 팩 [각인] 1개 | +6 심해의 부츠 팩 [각인] 1개 |
+6 홍염의 건틀렛 팩 [각인] 1개 | +6 광풍의 투구 팩 [각인] 1개 |
+5 심해의 부츠 팩 [각인] 1개 | +5 홍염의 건틀렛 팩 [각인] 1개 |
+5 광풍의 투구 팩 [각인] 1개 | |
확률 획득 아이템 | |
축복 무기 제련석 1개 | 축복 액세서리 제련석 1개 |
축복 갑옷 제련석 1개 | 축복 특수 장비 제련석 1개 |
상품명 | 제작 아이템 | 제작 비용 | |
베니르의 탈리스만 Lv30 | 베니르의 탈리스만 Lv30 1개 | 중 1종 획득 | 베니르의 탈리스만 조각 1,000개 |
베니르의 탈리스만 조각 20개 | |||
베니르의 탈리스만 Lv24 | 베니르의 탈리스만 Lv24 1개 | 중 1종 획득 | 베니르의 탈리스만 조각 1,000개 |
베니르의 탈리스만 조각 5개 | |||