


아이템 명 | 획득 확률 | 보유 기간 |
고양이 가면 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
유카타 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
사과 사탕 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
시럽 빙수 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
우치와 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
중화풍 헤어 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
중화풍 의상 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
만두 찐빵 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
중화풍 부채 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
불꽃 막대 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
농라 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
아오자이 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
망고바 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
코코넛 아이스크림 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |
소원 연등 덜남/덜녀 ![]() | 6.6667% | 무기한 |

아이템 명 | 획득 확률 | 보유 기간 |
고양이 가면 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
유카타 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
사과 사탕 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
시럽 빙수 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
우치와 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
덜녀 (우치와 & 사과 사탕) |
![]() ![]() |
덜남 (시럽 빙수) |
|---|
![]() |

아이템 명 | 획득 확률 | 보유 기간 |
중화풍 헤어 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
중화풍 의상 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
만두 찐빵 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
중화풍 부채 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
불꽃 막대 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
덜녀 (부채) | 덜남 (만두 찐빵, 불꽃 막대) |
|---|---|
![]() | ![]() |

아이템 명 | 획득 확률 | 보유 기간 |
농라 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
아오자이 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
망고바 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
코코넛 아이스크림 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
소원 연등 덜남/덜녀 ![]() | 20% | 무기한 |
덜녀 (코코넛 아이스크림, 망고바) |
![]() ![]() |
덜남 (소원 연등) |
|---|
![]() |