活動期間:2026.08.19 (三) 例行維護後~2026.08.26 (三) 例行維護前
道具回收時間:2026.08.26 (三) 例行維護
適用伺服器:亞丁
特殊製作
不滅武器特殊製作 ※21:00開始製作
| 製作項目 | 奇岩印記需求數 | 製作限制 |
| 托寶德預言第1章 | 103 | 伺服器15個 |
| 托寶德預言第2章 | 103 | 伺服器15個 |
| 托寶德預言第3章 | 103 | 伺服器15個 |
| 托寶德預言第5章 | 103 | 伺服器15個 |
| 魔物氣息10個/組(限時) | 202 | 伺服器15個 |
皇家特殊裝備特殊製作
| 製作項目 | 製作材料 | 製作限制 |
| 皇家特殊裝備禮盒(限時) | 奇岩印記*157 | ─ |
| 皇家特殊裝備選擇券(限時) | 皇家特殊裝備禮盒(限時)*1 | ─ |
| 優質皇家特殊裝備選擇券(限時) | 皇家特殊裝備選擇券(限時)*1 | ─ |
※(優質)皇家特殊裝備選擇券兌換內容,可透過遊戲中的特殊製作介面裡的道具ICON確認。
※皇家特殊裝備禮盒開啟內容,可透過機率一覽公告確認。
人偶特殊製作
| 製作項目 | 製作材料 | 製作限制 |
| 特級英雄人偶選擇券(限時) | 特級稀有人偶選擇券(限時)*5 | 帳號1個 |
| 特級稀有人偶選擇券(限時) | 奇岩印記*162 | 帳號6個 |
※人偶選擇券兌換內容,可透過遊戲中的特殊製作介面裡的道具ICON確認。
巴溫護身符特殊製作
| 製作項目 | 製作材料.1 | 奇岩印記需求數 |
| +5巴溫護身符組 | +4巴溫護身符 | 奇岩印記*319 |
| +5巴溫護身符(刻印)組 | +4巴溫護身符(刻印) | 奇岩印記*263 |
| +4巴溫護身符(刻印)組 | ─ | 奇岩印記*625 |
| 巴溫護身符強化卷軸 | ─ | 奇岩印記*31 |
活動期間巴溫護身符強化成功率提升5%
| 強化階段 | 原先成功機率 | 販售活動期間 |
| 0 -> 1 | 90% | 95% |
| 1 -> 2 | 80% | 85% |
| 2 -> 3 | 70% | 75% |
| 3 -> 4 | 30% | 35% |
魔法書特殊製作
| 製作項目 | 奇岩印記需求數 | 製作限制 |
| 魔法書-死之擴展 | 195 | 帳號1個 |
| 魔法書-屠龍者 | 583 | 帳號1個 |
| 魔法書-白色守護者 | 195 | 帳號1個 |
| 亞丁精髓 | 291 | ─ |
寶石特殊製作
| 製作項目 | 製作材料 | 奇岩印記需求數 |
| 紅寶石Lv8寶石盒(70%) | 紅寶石Lv7 | 1530 |
| 綠寶石Lv8寶石盒(70%) | 綠寶石Lv7 | 1530 |
| 藍寶石Lv8寶石盒(70%) | 藍寶石Lv7 | 1530 |
| 紅寶石Lv8寶石盒(30%) | 紅寶石Lv7 | 836 |
| 綠寶石Lv8寶石盒(30%) | 綠寶石Lv7 | 836 |
| 藍寶石Lv8寶石盒(30%) | 藍寶石Lv7 | 836 |
| Lv7寶石盒交換券(限時) | ─ | 89 |
| Lv6寶石盒交換券(限時) | ─ | 17 |
注意事項
1、本活動僅適用於亞丁伺服器。
2、所有特殊製作皆可於遊戲中確認詳細機率與內容,請詳加確認後再進行製作。
3、本活動相關時限型道具統一於2026/8/26(三)例行維護時回收。
4、背包空間不足可能會無法開啟或交換道具,並出現系統訊息提示。
5、此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
6、活動之舉辦及進行方式如有修改之必要時,本公司將依事件之性質及必要性提前於本公司官方網站公告。