오늘의 상품 “9월 오늘의 상품 Special” 판매 안내 |
9월 24일 (목) | 가격 | 9월 25일 (금) | 가격 | 9월 26일 (토) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 3,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 |
화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 |
[진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 신수의 주화 | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 |
진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
9월 27일 (일) | 가격 | 9월 28일 (월) | 가격 | 9월 29일 (화) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 3,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 |
화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 |
[진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 신수의 주화 | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 |
진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
9월 30일 (수) | 가격 | 10월 1일 (목) | 가격 | 10월 2일 (금) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 3,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 |
화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 |
[진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 신수의 주화 | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 |
진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
10월 3일 (토) | 가격 | 10월 4일 (일) | 가격 | 10월 5일 (월) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 | 오늘의 선물상자 新뇌천석 | 5,000 | 오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 3,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 | 오늘의 선물상자 수호 삼선 | 4,000 |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 | 오늘의 선물상자 新 금강투신 | 3,000 | 오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 |
화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 | 화려한 결정 금화상자 | 3,000 |
[진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 | 신수의 주화 | 0 | [진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 |
진무 특별 보상 충전석 | 0 | 나한도 초기화 석판 | 0 | 진무 특별 보상 충전석 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 | 현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 | 월광화 (50개) | 0 |
10월 6일 (월) | 가격 |
오늘의 선물상자 각성 진무 | 4,000 |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 3,000 |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 3,000 |
화려한 결정 금화상자 | 3,000 |
[진무] 영웅던전 특별 보상 충전석 | 0 |
진무 특별 보상 충전석 | 0 |
현상수배 명예 주화(10개) | 0 |
월광화 (50개) | 0 |
상품 | 아이템 |
화려한 결정 금화 상자 | 10000금 15개 |
홍문수 결정 300개 | |
수호수 결정 300개 | |
광혼석 결정 300개 | |
성흔석 결정 300개 | |
오늘의 선물 상자 각성 진무 | 진무강 200개 |
진무의 대정기 1개 | |
진무무기의 정수 5개 | |
진무의 기운 5개 | |
오늘의 선물상자 각성 무패랑 | 진무의 정수 5개 |
진무석 결정 10,000개 | |
무패랑의 정기 5개 | |
무패랑의 칼날갈퀴 5개 | |
오늘의 선물상자 新 금강투신 | 진무의 정수 5개 |
진무석 결정 10,000개 | |
금강투신의 정기 5개 | |
금강투신의 문양 5개 | |
오늘의 선물상자 태극 오선 | 태극 오선 보석 선택함 1개 |
홍문 보석 수정 1,500개 | |
오늘의 선물상자 수호 삼선 | 프리미엄 삼선 수호 보석 선택 상자 1개 |
수호 보석 수정 1,000개 | |
오늘의 선물상자 新뇌천석 | 홍문수 결정 50개 |
수호수 결정 50개 | |
광혼석 결정 50개 | |
성흔석 결정 50개 | |
뇌천석 결정 10개 |
아이템 | 수량 | 신석 사용량 | 비고 |
스페셜 환영무기 선택 쿠폰 | 1 | 10,000 | 쿠폰 별 계정당 1회 |
천체 조각 선택권 | 1 | 20,000 | |
스페셜 의상 선택 쿠폰 I | 1 | 30,000 | |
빛나는 진무석 | 1 | 40,000 | |
뇌천석 결정 | 10 | 50,000 |
아이템 | 수량 | 신석 사용량 | 비고 |
스페셜 의상 선택 쿠폰 II | 1 | 10,000 | 계정당 1회 |
쿠폰 | 수량 | 비고 |
천체 조각 선택권 | 고대의 태천명왕 천체 조각 60개 | 쿠폰 사용 시 1개 선택 |
적패왕 천체 조각 60개 | ||
강철장벽 철혼 천체 조각 30개 |
쿠폰 | 수량 | 비고 |
스페셜 환영무기 선택 쿠폰 | 이브닝 블랙 환영무기 상자 1개 | 쿠폰 사용 시 1개 선택 |
산수 환영무기 상자 1개 | ||
묘운 환영무기 상자 1개 | ||
서니 파르페 환영무기 상자 1개 | ||
화명 환영무기 상자 1개 |
쿠폰 | 수량 | 비고 |
스페셜 의상 선택 쿠폰 I | 꿈동산 의상 세트 1개 | 쿠폰 사용 시 1개 선택 |
부엉이 잠옷 의상 세트 1개 | ||
카고 팬츠 1개 | ||
인피니티 의상 상자 1개 | ||
설연화 의상 상자 1개 | ||
청매화 의상 세트 1개 | ||
삼색냥 의상 세트 1개 | ||
스페셜 의상 선택 쿠폰 II | 붉은 밤 의상 세트 1개 | 쿠폰 사용 시 1개 선택 |
이브닝 블랙 의상 세트 1개 | ||
산수 의상 세트 1개 | ||
묘운 의상 세트 1개 | ||
서니 트로피컬 의상 세트 1개 | ||
화명 의상 세트 1개 |