イベントダンジョン名 | 利用方法 | 充電時間 | 入場可能レベル |
満月の饗宴 | 時間充電席:満月の饗宴(10分)(イベント)アイテム使用後入場可能です。 | 1日2時間 | 30レベル以上 |
アイテム名 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) | 獲得場所 |
満月の彫刻(イベント) | イベント通貨 | 2026.10.14(水)05時 | イベントダンジョン内ボスゾーンを除く |
爽やかな満月の彫刻(イベント) | イベント通貨 | 2026.10.14(水)05時 | イベントダンジョン内ボスゾーン |
ウィットプレイセット(イベント) | - | 2026.10.14(水)05時 | イベントダンジョン内ボスゾーン |
時間充電席:満月の饗宴(10分)(イベント) | - | 2026.10.07(水)05時 | イベントダンジョン全体 |
イベント上級変身カード11回(イベント) | - | 2026.12.30(水) 05時 | イベントダンジョン全体 |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | - | 2026.12.30(水) 05時 | イベントダンジョン全体 |
輝くTシャツ選択ボックス(イベント) | - | 2026.12.30(水) 05時 | イベントダンジョン全体 |
輝く綿袋選択ボックス(イベント) | - | 2026.12.30(水) 05時 | イベントダンジョン全体 |
輝く肩甲選択ボックス(イベント) | - | 2026.12.30(水) 05時 | イベントダンジョン全体 |
アイテム名 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
度(イベント) | 決まった確率で獲得可能 | 2026.10.14(水)05時 |
犬(イベント) | 2026.10.14(水)05時 | |
ガール(イベント) | 2026.10.14(水)05時 | |
ウィム(イベント) | 2026.10.14(水)05時 | |
モ(イベント) | 2026.10.14(水)05時 | |
裏道(イベント) | 2026.10.14(水)05時 |
アイテム名 | 部品 | 数量 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
度(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 1 | - | ||
名誉コインボックス | 1 | - | ||
爽やかな満月の彫刻(イベント) | 1 | 2026.10.14(水)05時 | ||
犬(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 2 | - | ||
名誉コインボックス | 2 | - | ||
爽やかな満月の彫刻(イベント) | 2 | 2026.10.14(水)05時 | ||
ガール(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 3 | - | ||
名誉コインボックス | 3 | - | ||
爽やかな満月の彫刻(イベント) | 3 | 2026.10.14(水)05時 | ||
ウィム(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 4 | - | ||
名誉コインボックス | 4 | - | ||
爽やかな満月の彫刻(イベント) | 4 | 2026.10.14(水)05時 | ||
年金結晶 | 1 | 決まった確率に応じて獲得可能です。 | - | |
年金結晶 | 3 | - | ||
英雄刻印防具製作秘法書彫刻 | 1 | - | ||
変身ヒーロー合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
魔法人形ヒーロー合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
変身伝説合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
魔法人形伝説合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
モ(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 5 | - | ||
名誉コインボックス | 5 | - | ||
爽やかな満月の彫刻(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
年金結晶 | 3 | 決まった確率に応じて獲得可能です。 | - | |
年金結晶 | 5 | - | ||
英雄刻印防具製作秘法書彫刻 | 1 | - | ||
進化の実 | 1 | - | ||
変身ヒーロー合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
魔法人形ヒーロー合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
変身伝説合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
魔法人形伝説合成ポイント(イベント) | 1 | 2026.12.30(水) 05時 | ||
裏道(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水)05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水)05時 | ||
スペルコインボックス | 1 | - | ||
名誉コインボックス | 1 | - |
アイテム名 | 購入制限 | 販売金額 (満月の彫刻) | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
伝説変身挑戦権(イベント) | アカウントごとに1つ | 2000 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
伝説魔法人形挑戦権(イベント) | アカウントごとに1つ | 2000 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
高級変身プリズムコイン | アカウントごとに1つ | 1000 | - | - |
英雄刻印防具製作秘法書彫刻 | アカウントごとに1つ | 2000 | - | - |
青い年金彫刻 | アカウントごとに1つ | 1000 | - | - |
属性オーラ選択ボックス(イベント) | アカウントごとに3つ | 500 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
ルーンコンバート | アカウントごとに1つ | 1000 | - | - |
散らばったエリクサーの力 | アカウントごとに毎週5つ | 250 | - | - |
祝福された血盟徽章強化注文書 | アカウントごとに毎週1つ | 1000 | - | - |
覚醒書の彫刻 | アカウントごとに毎週10個 | 100 | - | - |
タリスマン彫刻選択ボックス | アカウントごとに毎週5つ | 100 | 頭蓋骨、オーク、エントワールドを除く | 2026.12.30(水) 05時 |
進化の実 | アカウントごとに毎週3つ | 20 | - | - |
満月の饗宴ボス召喚石(イベント) | アカウントごとに毎日1つ | 10 | - | 2026.10.07(水) 05時 |
時間充電席:満月の饗宴(10分)(イベント) | アカウントごとに毎日1つ | 10 | - | 2026.10.07(水) 05時 |
スペルコインボックス | アカウントごとに毎日1つ | 50 | - | - |
魂の決定 | アカウントごとに毎日5つ | 20 | - | - |
ウィットプレイセット(イベント) | アカウントごとに毎日1つ | 10 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
救済の証書の彫刻 | アカウントごとに毎日5つ | 20 | - | - |
刻印変身プリズムカードボックス | アカウントごとに毎日1つ | 100 | - | - |
装身具魔法スクロール | アカウントごとに毎日1つ | 30 | - | - |
柔らかい肉 | アカウントごとに毎日5つ | 20 | - | - |
ドラゴンの真珠 | アカウントごとに毎日5つ | 5 | - | - |
最高級成長のポーション | アカウントごとに毎日3つ | 10 | - | - |
破片箱(イベント) | アカウントごとに毎日3つ | 50 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
血石破片箱(イベント) | アカウントごとに毎日3つ | 50 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
黄金の卵 | アカウントごとに毎日3つ | 50 | アルフォンス、アデナ、フェイラー、アリアワールド | - |
上級祝福の宝珠 | アカウントごとに毎日3つ | 50 | 頭蓋骨、オーク、エントワールド | 2026.12.30(水) 05時 |
満月を込めた送片(イベント) | - | 5 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | - | 5 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を入れた月瓶(イベント) | - | 5 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
強力体力回復剤 | - | 5 | - | - |
高級体力回復剤 | - | 3 | - | - |
時間充電席:満月の饗宴(10分)(イベント) | アカウントごとに毎日6つ | 100アデナ | - | 2026.10.07(水) 05時 |
アイテム名 | 購入制限 | 販売金額 (きらびやかな満月の彫刻) | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
珍しい変身プリズムコイン | アカウントごとに1つ | 10 | - | - |
イベント最上級変身カード11回(イベント) | アカウントごとに3つ | 5 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
イベント最上級魔法人形カード11回(イベント) | アカウントごとに3つ | 5 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
イベント最上級スペルカードガチャ11回(イベント) | アカウントごとに3つ | 5 | デポロジュ~アルフォンスワールド | 2026.12.30(水) 05時 |
イベントカラフルなスペルカードガチャ11回(イベント) | アカウントごとに3つ | 5 | スケルトン、オーク、エント、フェイラー、アリアワールド | 2026.12.30(水) 05時 |
上級調和の属性席 | アカウントごとに3つ | 3 | - | - |
古代エリクサー | アカウントごとに3つ | 3 | - | - |
イベント上級変身カード11回(イベント) | アカウントごとに10個 | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | アカウントごとに10個 | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
三月満月(イベント) | アカウントごとに10個 | 1 | - | 2026.10.21(水) 05時 |
伝説変身挑戦権(イベント) | - | 5 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
伝説魔法人形挑戦権(イベント) | - | 5 | - | 2026.12.30(水) 05時 |
ドラゴンの真珠 | - | 1 | - | - |
アイテム名 | ステップ | 材料アイテム | アイテム使用効果 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
満月を込めた送片(イベント) | 0 | - | 持続時間 1800秒 PVE 近距離ダメージ+2 PVE 遠距離ダメージ+2 PVE 魔法増幅力+1 経験値ボーナス +2% | 2026.10.14(水)05時 |
1 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離ダメージ+3 PVE遠距離ダメージ+3 PVE魔法増幅力+1 経験値ボーナス+ 3 % | ||
2 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離ダメージ+3 PVE遠距離ダメージ+3 PVE魔法増幅力+1 経験値ボーナス+ 4 % | ||
3 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離ダメージ+4 PVE遠距離ダメージ+4 PVE魔法増幅力+2 経験値ボーナス+ 5 % | ||
4 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE近距離ダメージ+4 PVE遠距離ダメージ+4 PVE魔法増幅力+2 経験値ボーナス+ 7 % | ||
5 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE近距離ダメージ+5 PVE遠距離ダメージ+5 PVE魔法増幅力+3 経験値ボーナス+ 10 % | ||
満月を込めたダンゴ(イベント) | 0 | - | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+2 PVE遠距離命中+2PVE魔法命中+2経験値ボーナス+2% | 2026.10.14(水)05時 |
1 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+3 PVE遠距離命中+3PVE魔法命中+3経験値ボーナス+ 3 % | ||
2 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+3 PVE遠距離命中+3PVE魔法命中+3経験値ボーナス+ 4 % | ||
3 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+4 PVE遠距離命中+4PVE魔法命中+4経験値ボーナス+ 5 % | ||
4 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+4 PVE遠距離命中+4PVE魔法命中+4経験値ボーナス+ 7 % | ||
5 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE近距離命中+5 PVE遠距離命中+5PVE魔法命中+5経験値ボーナス+ 10 % | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 0 | - | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+2 PVE魔法防御力+2MP回復+2経験値ボーナス+2% | 2026.10.14(水)05時 |
1 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+3 PVE魔法防御力+3MP回復+3経験値ボーナス+ 3 % | ||
2 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+3 PVE魔法防御力+3MP回復+3経験値ボーナス+ 4 % | ||
3 | 満月の彫刻(イベント)200個 | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+4 PVE魔法防御力+4MP回復+4経験値ボーナス+ 5 % | ||
4 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+4 PVE魔法防御力+4MP回復+4経験値ボーナス+ 7 % | ||
5 | 満月の彫刻(イベント)200個 爽やかな満月の彫刻(イベント)1個 | 持続時間1800秒 PVE物理防御力+5 PVE魔法防御力+5MP回復+5経験値ボーナス+ 10 % |
コレクション名 | コレクション効果 | コレクション登録アイテム | 必要数量 | コレクション期間(KST/UTC+9) |
満月の饗宴 | PVE物理防御力+1 | 三月満月(イベント) | 1 | 2026.09.23(水)05時〜2026.10.2 1(水) 05時 |
満月の饗宴 | PVE近距離ダメージ+1 PVE遠距離ダメージ+1 PVE魔法ダメージ+1 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE近距離命中+1 PVE遠距離命中+1PVE魔法命中+1 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE魔法防御力+1 ポーション回復量+2 ポーション回復率+2% | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE物理防御力無視+1 PVE魔法防御力無視+1 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE増幅ダメージ+5% 最大HP+50HP 回復+2 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | 経験値ボーナス+5% H P回復+2 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVEダメージ リダクション+1 MP回復+2 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE追加ダメージ+1 PVE魔法増幅力+1 | 三月満月(イベント) | 1 | |
満月の饗宴 | PVE衝突+1 | 三月満月(イベント) | 1 |
アイテム名 | 数量 | 発送時間(KST/UTC+9) | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
ウィットプレイセット(イベント) | 1 | イベント期間内の 毎日09時 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
時間充電席:満月の饗宴(10分)(イベント) | 1 | - | 2026.10.07(水) 05時 | |
装身具魔法スクロール | 1 | - | - | |
スペルコインボックス | 1 | - | - | |
イベント上級変身カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
上級スペルカードガチャ11回 | 1 | - | - | |
[一般]満月の選択ボックス(イベント) | 1 | - | 2026.10.07(水) 05時 | |
ウィットプレイセット(イベント) | 1 | イベント期間内の 毎日15時 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
装身具魔法スクロール | 1 | - | - | |
スペルコインボックス | 1 | - | - | |
イベント上級変身カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
上級スペルカードガチャ11回 | 1 | - | - | |
一般変身プリズムコイン | 1 | - | - | |
一般魔法人形プリズムコイン | 1 | - | - | |
ウィットプレイセット(イベント) | 1 | イベント期間内の 毎日19時 | - | 2026.10.14(水) 05時 |
スペルコインボックス | 1 | - | - | |
イベント上級変身カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | 1 | - | 2026.12.30(水) 05時 | |
上級スペルカードガチャ11回 | 1 | - | - | |
一般変身プリズムコイン | 1 | - | - | |
一般魔法人形プリズムコイン | 1 | - | - | |
上級祝福の宝珠 | 3 | 頭蓋骨、オーク、エントワールド | 2026.12.30(水) 05時 | |
黄金の卵 | 3 | アデナ、アルフォンス、フェイラー、アリアワールド | - |
アイテム名 | 部品 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
[一般]満月の選択ボックス(イベント) | 【一般】満月の起源箱(イベント) | 選択して1種獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 |
【一般】満月の収穫箱(イベント) | 2026.10.07(水) 05時 | ||
[上級]満月の選択ボックス(イベント) | 【上級】満月の起源箱(イベント) | 選択して1種獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 |
【上級】満月の収穫箱(イベント) | 2026.10.07(水) 05時 | ||
【希】満月の選択ボックス(イベント) | 【希】満月の起源箱(イベント) | 選択して1種獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 |
【希少】満月の収穫箱(イベント) | 2026.10.07(水) 05時 | ||
[ヒーロー]満月の選択ボックス(イベント) | 【英雄】満月の起源箱(イベント) | 選択して1種獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 |
【英雄】満月の収穫箱(イベント) | 2026.10.07(水) 05時 |
アイテム名 | 部品 | 数量 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
【一般】満月の起源箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 1 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 1 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 1 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 1 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 5 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 2 | - | ||
スペルコイン | 20 | - | ||
名誉コイン | 200 | - | ||
[上級]満月の選択ボックス(イベント) | 1 | 決まった確率で獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 | |
【上級】満月の起源箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 2 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 2 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 2 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 1 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 5 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 2 | - | ||
スペルコイン | 20 | - | ||
名誉コイン | 200 | - | ||
【希】満月の選択ボックス(イベント) | 1 | 決まった確率で獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 | |
【希】満月の起源箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 3 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 3 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 3 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 1 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 5 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 2 | - | ||
スペルコイン | 20 | - | ||
名誉コイン | 200 | - | ||
[ヒーロー]満月の選択ボックス(イベント) | 1 | 決まった確率で獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 | |
【英雄】満月の起源箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 4 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 4 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 4 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 1 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 5 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 2 | - | ||
スペルコイン | 20 | - | ||
名誉コイン | 200 | - | ||
【伝説】満月の収穫箱(イベント) | 1 | 決まった確率で獲得可能 | 2026.10.07(水) 05時 |
アイテム名 | 部品 | 数量 | 備考 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
【一般】満月の収穫箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 1 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 1 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 1 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 3 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 20 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 10 | - | ||
スペルコイン | 200 | - | ||
名誉コイン | 2000 | - | ||
【上級】満月の収穫箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 2 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 2 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 2 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 3 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 20 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 10 | - | ||
スペルコイン | 200 | - | ||
名誉コイン | 2000 | - | ||
【希少】満月の収穫箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 3 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 3 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 3 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 3 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 25 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 15 | - | ||
スペルコイン | 300 | - | ||
名誉コイン | 3000 | - | ||
【英雄】満月の収穫箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 4 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 4 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 4 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 3 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 30 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 20 | - | ||
スペルコイン | 400 | - | ||
名誉コイン | 4000 | - | ||
【伝説】満月の収穫箱(イベント) | 満月を込めた送片(イベント) | 5 | 確定支払 | 2026.10.14(水) 05時 |
満月を込めたダンゴ(イベント) | 5 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
満月を入れた月瓶(イベント) | 5 | 2026.10.14(水) 05時 | ||
木彫り人形(EXP) | 5 | - | ||
覚醒書の彫刻 | 40 | - | ||
散らばったエリクサーの力 | 30 | - | ||
スペルコイン | 1000 | - | ||
名誉コイン | 10000 | - | ||
満月の変身スキンボックス(イベント) | 1 | 2026.10.07(水) 05時 |
アイテム名 | 備考 |
[スキンカード]ピエロサイクロプス | 決まった確率により1種獲得可能 |
[スキンカード]祭りのクマ人形 | |
【スキンカード】変な国のハートクイーン | |
[スキンカード]深紅のアスタロテ | |
[スキンカード]貪欲王 グレムリン | |
[スキンカード]堕落したダークエルフチェック | |
[スキンカード]堕落したダークエルフウィザード | |
[スキンカード]堕落したダークエルフ射手 | |
【スキンカード】熟練したアデン警備隊の槍兵 | |
【スキンカード】巧みなアデン警備隊射手 | |
[スキンカード]カオスのアデン城 魔道隊長 |