등급 | 수량 |
S | 1개 |
A | 9개 |
B | 20개 |
C | 30개 |
D | 40개 |
등급 | 아이템 명 | 보유 기간 |
S | 덜남/덜녀의 명품 슬리퍼 | 무기한 |
옐로우 꽥꽥오리/옐로우 꽥꽥 오리 | 무기한 | |
라라빗 슬리퍼 패키지 | 무기한 | |
루루빗 슬리퍼 패키지 | 무기한 | |
탈 것 교환권(무기한) | 1일 | |
100% 세일티켓 | 1일 | |
A | 상의교환권(무기한) | 1일 |
헤어교환권(무기한) | 1일 | |
세트교환권(무기한) | 1일 | |
액세(탈것제외)(무기한) | 1일 | |
염색제 행운 상자 x 5 | 무기한 | |
염색제 행운 상자2 x 5 | 무기한 | |
염색제 행운 상자3 x 5 | 무기한 | |
B | 헤어교환권(30일) | 1일 |
상의교환권(30일) | 1일 | |
세트교환권(30일) | 1일 | |
액세(탈것제외)(30일) | 1일 | |
전광판 3분 이용권 | 무기한 | |
C | 경험치 보너스 | 무기한 |
비트 보너스 | 무기한 | |
전체외치기 | 무기한 | |
한줄문자(이용권10) | 무기한 | |
전체외치기(이용권3) | 무기한 | |
비트파워(5+1회) | 무기한 | |
렙업파워(5+1회) | 무기한 | |
더블파워(5+1회) | 무기한 | |
러브러브 파워(5+1회) | 무기한 | |
라라 매직 | 무기한 | |
연구소 에너지 | 무기한 | |
전광판 1분 이용권 | 무기한 | |
네온샵 리셋 티켓 | 무기한 | |
타임머신 부품 | 무기한 | |
D | 한줄문자 | 무기한 |
러빗필름 티켓 | 무기한 | |
비트파워 | 무기한 | |
렙업파워 | 무기한 | |
더블파워 | 무기한 | |
러브러브 파워 | 무기한 | |
55%할인쿠폰 | 1일 |
아이템 명 | 획득 개수 |
염색제 행운 상자(무기한) | 5개 |
아이템 명 | 획득 개수 |
염색제 행운 상자2(무기한) | 5개 |
아이템 명 | 획득 개수 |
염색제 행운 상자3(무기한) | 5개 |
아이템 명 |
덜남/덜녀의 라라빗 슬리퍼(무기한) |
꼬남/꼬녀의 라라빗 슬리퍼(무기한) |
훈남/훈녀의 라라빗 슬리퍼(무기한) |
아이템 명 |
덜남/덜녀의 루루빗 슬리퍼(무기한) |
꼬남/꼬녀의 루루빗 슬리퍼(무기한) |
훈남/훈녀의 루루빗 슬리퍼(무기한) |