優惠券名稱 | 優惠券登錄期限(KST/UTC+9) | 道具名稱 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
LW5thAnniversary | 2026. 10. 27 (二) 21點 ~ 2026. 11. 18 (三) 定期維護前 | 5週年紀念特別簽到鑄幣(活動) | 1 | 2026. 11. 25 (三) 05點 |
5週年紀念加護 | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | ||
5週年紀念憑證(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 持有效果 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年紀念加護 | 經驗值獎勵 +5% 藥水恢復率 +5% 藥水恢復量 +5 HP +555 MP +555 HP恢復 +5 MP恢復 +5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
收藏品名稱 | 收藏品效果 | 收藏品材料 | 收藏品效果有效期間 (KST/UTC+9) |
5週年特別收藏品 | 經驗值獎勵 +5% PVE物理防禦力 +5 PVE命中 +5 魔法防禦力 +5 傷害減免 +5 | 5週年紀念憑證(活動) 1個 | 2026. 10. 28 (三) 定期維護後 ~ 2026. 12. 30 (三) 定期維護前 |
區分 | 道具名稱 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
每日 | 5週年禮物箱(活動) | 10 | 2026. 11. 25 (三) 05點 |
第1天 | 5週年紀念特別禮物選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第2天 | 最高級成長藥水 | 5 | - |
第3天 | 藍色煉金碎片 | 1 | - |
第4天 | 四散的萬能藥之力 | 5 | - |
第5天 | 符石轉換石 | 1 | - |
第6天 | 進化果實 | 3 | - |
第7天 | 5週年特別神話挑戰券選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第8天 | 柔嫩的肉 | 10 | - |
第9天 | 入口即化的肉 | 5 | - |
第10天 | 四散的萬能藥之力 | 5 | - |
第11天 | 屬性氣息選擇箱(活動) | 3 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第12天 | 古代萬能藥 | 1 | - |
第13天 | 英雄刻印防具製作秘笈碎片 | 1 | - |
第14天 | 5週年特別神話挑戰券選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
區分 | 道具名稱 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
每日 | 5週年禮物箱(活動) | 10 | 2026. 11. 25 (三) 05點 |
第1天 | 5週年紀念特別禮物選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第2天 | 最高級成長藥水 | 5 | - |
第3天 | 藍色煉金碎片 | 1 | - |
第4天 | 四散的萬能藥之力 | 5 | - |
第5天 | 符石轉換石 | 1 | - |
第6天 | 進化果實 | 3 | - |
第7天 | 5週年特別神話挑戰券選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第8天 | 柔嫩的肉 | 10 | - |
第9天 | 入口即化的肉 | 5 | - |
第10天 | 四散的萬能藥之力 | 5 | - |
第11天 | 屬性氣息選擇箱(活動) | 3 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
第12天 | 古代萬能藥 | 1 | - |
第13天 | 英雄刻印防具製作秘笈碎片 | 1 | - |
第14天 | 5週年特別傳說選擇券選擇箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 備註 |
5週年特別神話挑戰券選擇箱(活動) | 傳說變身挑戰券 | 擇一獲得 |
傳說魔法娃娃挑戰券 |
道具名稱 | 內容物 | 備註 |
5週年特別傳說挑戰券選擇箱(活動) | 神話變身挑戰券 | 擇一獲得 |
神話魔法娃娃挑戰券 |
道具名稱 | 內容物 | 備註 |
5週年特別傳說選擇券選擇箱(活動) | 屠龍者變身卡片 | 擇一獲得 |
死亡騎士魔法娃娃卡片 |
道具名稱 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年特別變身卡片11次(活動) | 1 | 確定獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
5週年特別魔法娃娃卡片11次(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
5週年特別成長藥水(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
入口即化的肉 | 3 | 依照指定機率獲得1種 | - |
柔嫩的肉 | 5 | - | |
最高級成長藥水 | 5 | - | |
四散的萬能藥之力 | 3 | - | |
活動上級魔法娃娃卡片11次(活動) | 2 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
活動上級變身卡片11次(活動) | 2 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
傳說魔法娃娃挑戰券(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
傳說變身挑戰券(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
魔法娃娃傳說合成點數(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
變身傳說合成點數(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 備註 |
5週年紀念特別禮物選擇箱(活動) | 5週年補給箱 | 擇一獲得 |
5週年成長支援箱 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年補給箱 | 木刻人偶(EXP) | 20 | - |
稀有木刻人偶外觀卡片選擇券 | 10 | | |
城鎮建築資材 | 500 | - | |
古代萬能藥 | 1 | - | |
傳說合成點數選擇箱 | 2 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
蘊含符石力量的粉末 | 10 | - | |
象牙塔護身符憑證Ⅰ | 1 | - | |
重抽使用券 | 1 | - | |
覺醒書碎片 | 500 | - | |
傳說精選卡片碎片箱 | 2 | - | |
權能重置卷軸 | 1 | - | |
最上級傲慢之塔護身符碎片箱 | 10 | - | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年補給箱 | 城鎮建築資材 | 500 | - |
古代萬能藥 | 1 | | |
傳說合成點數選擇箱 | 2 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
蘊含符石力量的粉末 | 10 | - | |
重抽使用券 | 1 | - | |
覺醒書碎片 | 500 | - | |
傳說精選卡片碎片箱 | 2 | - | |
權能重置卷軸 | 1 | - | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
上級祝福寶珠 | 10 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年補給箱 | 木刻人偶(EXP) | 10 | - |
稀有木刻人偶外觀卡片選擇券 | 5 | | |
城鎮建築資材 | 300 | - | |
輕量萬能藥 | 5 | - | |
傳說合成點數選擇箱 | 2 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
蘊含符石力量的粉末 | 5 | - | |
象牙塔護身符憑證Ⅰ | 1 | - | |
覺醒書碎片 | 300 | - | |
傳說精選卡片碎片箱 | 2 | - | |
權能重置卷軸 | 1 | - | |
最上級傲慢之塔護身符碎片箱 | 5 | - | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
黃金蛋 | 5 | - |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年成長支援箱 | 金幣 | 30,000,000 | - |
受祝福的血盟徽章強化卷軸箱 | 5 | - | |
血盟徽章強化卷軸 | 50 | | |
進化果實 | 5 | - | |
龍魔石 | 20,000 | - | |
英雄刻印防具製作秘笈碎片 | 1 | - | |
上級調和屬性石 | 20 | - | |
刻印裝備箱 | 50 | - | |
武器魔法卷軸 | 100 | - | |
盔甲魔法卷軸 | 100 | - | |
飾品魔法卷軸 | 20 | - | |
上級裂痕耳環選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
上級惡夢戒指選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
最上級亞丁世界護身符碎片箱 | 10 | - | |
最上級象牙塔護身符碎片箱 | 10 | - | |
最上級夢幻之島護身符碎片箱 | 10 | - | |
力量之塵 | 500 | - | |
傲慢之塔移動卷軸箱 | 1 | - | |
進化武器選擇箱 | 1 | - | |
受祝福的進化研磨石(活動) | 10 | - | |
戰鬥強化卷軸 | 200 | - | |
愛麗莎的濃湯 | 200 | - | |
+7 高級刻印防具箱 | 10 | - | |
+7 一般刻印防具箱 | 20 | - | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年成長支援箱 | 金幣 | 30,000,000 | - |
受祝福的血盟徽章強化卷軸箱 | 5 | - | |
血盟徽章強化卷軸 | 50 | | |
進化果實 | 5 | - | |
龍魔石 | 20,000 | - | |
英雄刻印防具製作秘笈碎片 | 1 | - | |
上級調和屬性石 | 20 | - | |
刻印裝備箱 | 50 | - | |
武器魔法卷軸 | 100 | - | |
盔甲魔法卷軸 | 100 | - | |
飾品魔法卷軸 | 20 | - | |
上級裂痕耳環選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
上級惡夢戒指選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
力量之塵 | 500 | - | |
傲慢之塔移動卷軸箱 | 1 | - | |
戰鬥強化卷軸 | 200 | - | |
愛麗莎的濃湯 | 200 | - | |
+7 高級刻印防具箱 | 10 | - | |
+7 一般刻印防具箱 | 20 | - | |
上級祝福寶珠 | 10 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
夢幻結晶體 | 1,000 | - | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年成長支援箱 | 金幣 | 30,000,000 | - |
受祝福的血盟徽章強化卷軸箱 | 5 | - | |
血盟徽章強化卷軸 | 50 | | |
進化果實 | 5 | - | |
龍魔石 | 20,000 | - | |
英雄刻印防具製作秘笈碎片 | 1 | - | |
上級調和屬性石 | 20 | - | |
刻印裝備箱 | 50 | - | |
武器魔法卷軸 | 50 | - | |
盔甲魔法卷軸 | 50 | - | |
飾品魔法卷軸 | 10 | - | |
上級裂痕耳環選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
上級惡夢戒指選擇箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
最上級亞丁世界護身符碎片箱 | 5 | - | |
最上級象牙塔護身符碎片箱 | 5 | - | |
最上級夢幻之島護身符碎片箱 | 5 | - | |
力量之塵 | 500 | - | |
傲慢之塔移動卷軸箱 | 1 | - | |
進化武器選擇箱 | 1 | - | |
受祝福的進化研磨石(活動) | 10 | - | |
戰鬥強化卷軸 | 200 | - | |
愛麗莎的濃湯 | 200 | - | |
+7 高級刻印防具箱 | 5 | - | |
+7 一般刻印防具箱 | 10 | - | |
黃金蛋 | 5 | - | |
黃金箱 | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
封印的裝備箱(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的裝備箱 | 封印的武器選擇箱 | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的頭盔選擇箱 | 1 | ||
封印的盔甲選擇箱 | 1 | ||
封印的手套選擇箱 | 1 | ||
封印的長靴選擇箱 | 1 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的武器選擇箱 | 封印的不滅聖劍 | 1 | 擇一獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的大地魔手 | 1 | |||
封印的朔風機關砲 | 1 | |||
封印的沉默之斧 | 1 | |||
封印的沉默大劍 | 1 | |||
封印的暗殺匕首 | 1 | |||
封印的克特之劍 | 1 | |||
封印的服從太刀 | 1 | |||
封印的巫師魔杖 | 1 | |||
封印的空虛之弓 | 1 | |||
封印的震怒鋼爪 | 1 | |||
封印的亡者環刃 | 1 | |||
封印的天鬼鬼劍 | 1 | |||
封印的血翼鐮刀 | 1 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的頭盔選擇箱 | 封印的死亡騎士頭盔 | 1 | 擇一獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的世界樹頭盔 | 1 | |||
封印的賽尼斯頭箍 | 1 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的盔甲選擇箱 | 封印的死亡騎士盔甲 | 1 | 擇一獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的世界樹盔甲 | 1 | |||
封印的賽尼斯長袍 | 1 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的手套選擇箱 | 封印的死亡騎士手套 | 1 | 擇一獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的世界樹之手 | 1 | |||
封印的賽尼斯手套 | 1 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
封印的長靴選擇箱 | 封印的死亡騎士長靴 | 1 | 擇一獲得 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
封印的世界樹短靴 | 1 | |||
封印的賽尼斯長靴 | 1 |
道具名稱 | 使用財貨 | 道具名稱 | 備註 |
封印的不滅聖劍 | 100 鑽石 | 解放的不滅聖劍 | 解放期間結束時 將變換為封印裝備 |
封印的大地魔手 | 解放的大地魔手 | ||
封印的朔風機關砲 | 解放的朔風機關砲 | ||
封印的沉默之斧 | 解放的沉默之斧 | ||
封印的沉默大劍 | 解放的沉默大劍 | ||
封印的暗殺匕首 | 解放的暗殺匕首 | ||
封印的克特之劍 | 解放的克特之劍 | ||
封印的服從太刀 | 解放的服從太刀 | ||
封印的巫師魔杖 | 解放的巫師魔杖 | ||
封印的空虛之弓 | 解放的空虛之弓 | ||
封印的震怒鋼爪 | 解放的震怒鋼爪 | ||
封印的亡者環刃 | 解放的亡者環刃 | ||
封印的天鬼鬼劍 | 解放的天鬼鬼劍 | ||
封印的血翼鐮刀 | 解放的血翼鐮刀 | ||
封印的死亡騎士頭盔 | 100 鑽石 | 解放的死亡騎士頭盔 | |
封印的世界樹頭盔 | 解放的世界樹頭盔 | ||
封印的賽尼斯頭箍 | 解放的賽尼斯頭箍 | ||
封印的死亡騎士盔甲 | 100 鑽石 | 解放的死亡騎士盔甲 | |
封印的世界樹盔甲 | 解放的世界樹盔甲 | ||
封印的賽尼斯長袍 | 解放的賽尼斯長袍 | ||
封印的死亡騎士手套 | 100 鑽石 | 解放的死亡騎士手套 | |
封印的世界樹之手 | 解放的世界樹之手 | ||
封印的賽尼斯手套 | 解放的賽尼斯手套 | ||
封印的死亡騎士長靴 | 100 鑽石 | 解放的死亡騎士長靴 | |
封印的世界樹短靴 | 解放的世界樹短靴 | ||
封印的賽尼斯長靴 | 解放的賽尼斯長靴 |
收藏品名稱 | 收藏品效果 | 收藏品材料 | 收藏品效果有效期間 (KST/UTC+9) |
封印的武器收藏家 | 近距離傷害 +3 遠距離傷害 +3 魔法增幅力 +1 | 需要以下列表其中1個 封印的不滅聖劍 封印的大地魔手 封印的朔風機關砲 封印的沉默之斧 封印的沉默大劍 封印的暗殺匕首 封印的克特之劍 封印的服從太刀 封印的巫師魔杖 封印的空虛之弓 封印的震怒鋼爪 封印的亡者環刃 封印的天鬼鬼劍 封印的血翼鐮刀 | 2026. 10. 28(三) 定期維護後 ~ 2026. 12. 30 (三) 定期維護前 |
封印的頭盔收藏家 | 傷害減免 +3 | 需要以下列表其中1個 封印的死亡騎士頭盔 封印的世界樹頭盔 封印的賽尼斯頭箍 | |
封印的盔甲收藏家 | 物理防禦力 +3 | 需要以下列表其中1個 封印的死亡騎士盔甲 封印的世界樹盔甲 封印的賽尼斯長袍 | |
封印的手套收藏家 | 無視近距離傷害 +3 無視遠距離傷害 +3 無視魔法傷害 +3 | 需要以下列表其中1個 封印的死亡騎士手套 封印的世界樹之手 封印的賽尼斯手套 | |
封印的長靴收藏家 | 無視近距離命中 +3 無視遠距離命中 +3 無視魔法命中 +3 | 需要以下列表其中1個 封印的死亡騎士長靴 封印的世界樹短靴 封印的賽尼斯長靴 |
道具名稱 | 販售價格 | 購買限制 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年紀念方塊 100個 | 5 金幣 | 各帳號1個 | 2026. 11. 04 (三) 05點 |
道具名稱 | 數量 | 備註 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
名譽之幣 | 555 | 確定獲得 | - |
卡片硬幣 | 555 | - | |
乾柴的肉 | 1 | - | |
稀有變身抽卡券(活動) | 1 | 依照指定機率獲得1種 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
稀有魔法娃娃抽卡券(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
活動上級變身抽卡券11次(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
活動上級魔法娃娃抽卡券11次(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
四散的萬能藥之力 | 5 | - | |
傳說變身挑戰券(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
傳說魔法娃娃挑戰券(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
救護證書 | 3 | - | |
時間補充石 : 萬能(1小時) | 1 | - | |
進化果實 | 1 | - | |
柔嫩的肉 | 5 | - | |
入口即化的肉 | 5 | - | |
龍之珍珠 | 50 | - | |
覺醒書碎片 | 5 | - | |
咒語硬幣 | 555 | - | |
最高級成長藥水 | 5 | - | |
靈魂石破片箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
血石破片箱(活動) | 5 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
聖痕石破片 | 5 | - | |
收藏家的寶物盒 | 1 | - |
地監名稱 | 增益效果 |
龍之谷地監 | 經驗值獎勵+500% |
古代遺跡:伊娃王國 | |
火龍窟 | |
封桃仙國 | |
風龍的痕跡 | |
水龍窟 | |
地龍窟 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年事前預約禮物箱 | 5週年特別變身卡片11次(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
5週年特別魔法娃娃卡片11次(活動) | 1 | 2026. 12. 30 (三) 05點 | |
木刻人偶(EXP) | 5 | - | |
城鎮建築資材 | 50 | - | |
四散的萬能藥之力 | 5 | - | |
覺醒書碎片 | 5 | - | |
受祝福的血盟徽章強化卷軸 | 5 | - | |
進化果實 | 5 | - | |
龍魔石 | 5,555 | - | |
上級調和屬性石 | 5 | - | |
5週年特別成長藥水(活動) | 55 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
5週年事前預約禮物箱 | 黃金蛋 | 3 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
牧羊犬 (公) Lv. 1 | 1 | - | |
乾柴的肉 | 100 | - | |
眼怪的肉 | 5 | - | |
阿修寶物箱聚寶盆 | 1 | 2027. 01. 27 (三) 05點 | |
5週年特別成長藥水(活動) | 55 | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
道具名稱 | 內容物 | 數量 | 備註 | 再使用時間 | 刪除日期(KST/UTC+9) |
阿修鑽石金庫箱(活動) 28個 | 刻印鑽石 | 100 | 使用時依照指定機率獲得1種 | 86,400秒 (1日) | 2026. 12. 30 (三) 05點 |
刻印鑽石 | 500 | ||||
刻印鑽石 | 1,000 | ||||
刻印鑽石 | 5,000 | ||||
刻印鑽石 | 10,000 |