
販售期間
2026.11.04 (三) 維護後~2026.11.18 (三) 維護前
商品內容
| 商品名稱 | 商品內容 | 數量 | 販售價(Ncoin) | 購買限制 |
| 寺院祕寶箱 | 寺院祕寶箱 | 1 | 430 | 每帳號每週 10次 |
| 道具名稱 | 內容物 | 數量 |
| 寺院祕寶箱 | 寺院鑄幣 | 1 |
| 黑風特殊圖畫箱 (英雄) | 1 | |
| 名人強化材料選擇箱 | 1 |
轉換清單
| 轉換項目 | 轉換需求 | 結果物 | 數量 | 機率 | 費用 | 購買限制 |
| 真言珠:點(2個)挑戰 | 寺院鑄幣1個 | 真言珠:點(2個) | 1 | 14% | 50銀 | - |
| 真言珠:占 | 1 | 42% | ||||
| 褪色的合成用真言珠:海(5個) | 1 | 44% |
※ 「真言珠:點(2個)」開啟後獲得「真言珠:占 2個」
| 轉換項目 | 轉換需求 | 內容物 | 數量 | 備註 | 費用 | 購買限制 |
| 寺院最上級箱 | 寺院鑄幣2個 | 傳說武功祕笈碎片 | 1 | 全部 獲得 | 50銀 | 每帳號每週 2次 |
| 名人的圖畫(傳說) | 1 | |||||
| 褪色的合成用真言珠:海 | 2 |
| 轉換項目 | 轉換需求 | 內容物 | 數量 | 備註 | 費用 | 購買限制 |
| 寺院英雄箱 | 寺院鑄幣5個 | 黑風綁定武功祕笈箱(傳說) | 1 | 全部 獲得 | 50銀 | 每帳號每週 1次 |
| 仙幻圖畫箱 (傳說) | 1 | |||||
| 黑風特殊圖畫箱 (英雄) | 1 |
| 轉換項目 | 轉換需求 | 內容物 | 數量 | 備註 | 費用 | 購買限制 |
| 寺院傳說箱 | 寺院鑄幣10個 | 黑風綁定武功祕笈選擇箱(傳說)(帳號專用) | 1 | 全部 獲得 | 50銀 | - |
| 覺醒印章箱 | 1 | |||||
| 黑風特殊圖畫箱(傳說) | 1 |
| 轉換項目 | 轉換需求 | 內容物 | 數量 | 備註 | 費用 | 購買限制 |
| 寺院古代箱 | 寺院鑄幣10個 | 綁定祕典武功祕笈挑戰券 | 1 | 全部 獲得 | 50銀 | 每帳號 1次 |
| 覺醒特殊印章箱 | 1 | |||||
| 黑風特殊圖畫箱(傳說) | 1 |
| 轉換項目 | 轉換需求 | 結果物 | 數量 | 機率 | 費用 | 購買限制 |
| 綁定祕典武功祕笈箱挑戰 | 綁定祕典武功祕笈挑戰券1個 | 綁定祕典武功祕笈箱 | 1 | 0.2% | 10金 | - |
| 祕典綁定武功祕笈挑戰券 | 1 | 99.8% |
| 轉換項目 | 轉換需求 | 結果物 | 數量 | 機率 | 費用 | 購買限制 |
| 黑風綁定武功祕笈選擇箱(傳說) (帳號專用) | 綁定祕典武功祕笈挑戰券1個 | 黑風綁定武功祕笈選擇箱(傳說) (帳號專用) | 1 | 100.0% | 50銀 | - |
注意事項
1. 「劍靈NEO SHOP」出售的所有商品僅可使用於 《劍靈NEO》。
2.道具在確認購買之後,將無法再進行任何取消及變更。
3.道具效果以遊戲內商城販售頁面說明為主,限時商品於活動結束後將停止販售。
4.購買完畢後,商品會自動送至商品盒中,請至商品盒內領取。
5.活動期間內,若帳號違反遊戲規則或司法案件遭到鎖定,皆無法使用道具購買的服務。
6.販售的遊戲道具可使用至遊戲服務終止,但消耗性與時效性道具會依道具性質消耗或消失。
7.相同或類似的商品未來可能會再次販售。
8.活動之舉辦及進行方式如有修改之必要時,本公司將依事件之性質及必要性提前於本公司官方網站公告。