特徴 | 登場層 | 内容 |
モンスター自爆 | 全階 | 登場してから170秒経った一般モンスターは自爆を予告し、10秒後に周辺に被害を与えて消えます。 ボスモンスターは時間が経っても自爆しません。 |
爆弾ボックス | 1階除く | 登場後約4.5秒経過すると爆発し、周辺のキャラクターやモンスターにダメージを与えます。深い層ほどダメージが増加します。 |
ビーズ | 5階、10階、15階、20階 | 3種のビーズのうち1個を攻撃すると該当効果を獲得し、残りのビーズは消えます。 |
最終階 | 20階 | モンスターウェーブが連続的に登場し、物理防御力-40、魔法防御力-40、持続ダメージ効果が適用されます。時間が経つにつれて、爆弾ボックスはより頻繁に登場します。 |
ビーズ | 効果 | 持続時間 |
攻撃力のビーズ | 近距離ダメージ+5 遠距離 ダメージ+5 近距離命中+5 遠距離命中+5 魔法増幅力+5 | 60秒 |
肉と精神のビーズ | 最大HP +20% 最大MP +20% | 60秒 |
体力回復のビーズ | HP 3,000回復 | すぐに |
フロア | 一般モンスター | ボス |
1階 | 訓練されたムリアン 訓練を受けた地竜のゾルゲ | - |
2階 | 訓練されたムリアン 訓練を受けた地竜のゾルゲ 訓練されたワイバーン | - |
3階 | 訓練を受けた地竜のゾルゲ 訓練されたワイバーン 訓練されたコボルト射手 | - |
4階 | 訓練されたワイバーン 訓練されたコボルト射手 訓練された黒場 | - |
5階 | 訓練を受けた地竜のゾルゲ 訓練されたコボルト射手 訓練された黒場 | エージェントジャイアント |
6階 | 訓練された変異記事 訓練された預言者 訓練された盗賊団の宮殿 | - |
7階 | 訓練された預言者 訓練された盗賊団の宮殿 訓練されたラミア呪術瓶 | - |
8階 | 訓練された変異記事 訓練された鋼鉄お尻の弓兵 訓練されたウォーターウィザード | - |
9階 | 訓練された変異記事 訓練された預言者 訓練されたラミア呪術瓶 訓練されたウォーターウィザード | - |
10階 | 訓練された預言者 訓練された鋼鉄お尻の弓兵 訓練されたウォーターウィザード | 怒りのドレイクキング 邪悪 なドレイクキング |
11階 | 訓練されたアルゴート 訓練されたアシタジオ 訓練されたサラマンダ | - |
12階 | 訓練された燃える戦士 訓練された魔法使い 訓練されたプログ | - |
13階 | 訓練されたアルゴート 訓練された燃える戦士 訓練された魔法使い | - |
14階 | 訓練されたアシタジオ 訓練されたサラマンダ 訓練された魔法使い | - |
15階 | 訓練された燃える戦士 訓練された魔法使い 訓練されたプログ | 疾風の巨大ドレイク |
16階 | ドルガ守護騎士 ドルガ訓練士 訓練されたダークエルフウィザード | - |
17階 | ドルガの守護の創設者 ドルガ守護騎士 ドルガ訓練士 | - |
18階 | ドルガ守護騎士 ドルガ訓練士 訓練されたダークエルフウィザード | - |
19階 | ドルガの守護の創設者 ドルガ訓練士 訓練されたダークエルフウィザード | - |
20階 | ドルガ訓練士 訓練されたダークエルフウィザード | ドラゴンスレイヤーウルカンドラゴン スレイヤージック |
フロア | 報酬1種類 | 報酬1数量 | 報酬2種類 | 報酬2数量 |
1階 | アデナ | 200〜250 | ドルガのエリート記章 | 3 |
2階 | アデナ | 200〜250 | ドルガのエリート記章 | 3 |
3階 | アデナ | 200〜250 | ドルガのエリート記章 | 6 |
4階 | アデナ | 200〜250 | ドルガのエリート記章 | 6 |
5階 | アデナ | 200〜250 | ドルガのエリート記章 | 6 |
6階 | アデナ | 250〜300 | ドルガのエリート記章 | 15 |
7階 | アデナ | 250〜300 | ドルガのエリート記章 | 21 |
8階 | アデナ | 250〜300 | ドルガのエリート記章 | 27 |
9階 | アデナ | 250〜300 | ドルガのエリート記章 | 30 |
10階 | アデナ | 250〜300 | ドルガのエリート記章 | 30 |
11階 | アデナ | 300〜350 | ドルガのエリート記章 | 30 |
12階 | アデナ | 300〜350 | ドルガのエリート記章 | 33 |
13階 | アデナ | 300〜350 | ドルガのエリート記章 | 33 |
14階 | アデナ | 300〜350 | ドルガのエリート記章 | 39 |
15階 | アデナ | 300〜350 | ドルガのエリート記章 | 45 |
16階 | アデナ | 350〜400 | ドルガのエリート記章 | 90 |
17階 | アデナ | 350〜400 | ドルガのエリート記章 | 90 |
18階 | アデナ | 350〜400 | ドルガのエリート記章 | 150 |
19階 | アデナ | 350〜400 | ドルガのエリート記章 | 150 |
20階 | アデナ | 400~450 | ドルガのエリート記章 | 300 |
アイテム名 | 削除スケジュール(KST/UTC+9) |
ドルガのエリート記章 | 2026. 12. 02 (水) 05時 |
ドルガの征服証 | |
ドルガのチャンピオンの証 | |
ドルガの下層宝玉 | |
ドルガの中層宝玉 | |
ドルガの深層宝玉 | |
ドルガの最深層宝玉 |
コレクション名 | コレクション効果 | 材料 | 期間 (KST/UTC+9) |
トレーニングの開始 | 物理防御力+1 | ドルガの下層宝玉1個 | 26. 11. 11 (水) 定期点検後~ 26. 12. 02 (水) 定期点検前まで |
無限の挑戦 | PVE追加ダメージ+5 PVP追加ダメージ+3 | ドルガの中層宝玉1個 | |
限界を超えて | 経験値ボーナス+5% 近距離/遠距離/魔法命中+2 | ドルガの深層宝玉1個 | |
最後の征服者 | 経験値ボーナス+5% 近距離/遠距離/魔法ダメージ+2 魔法増幅力+1 | ドルガの最深層宝玉1個 |
ランク | バフ効果 |
1位 | 近距離/遠距離/魔法回避+3、 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+2 ダメージリダクション+3 |
2位 | 近距離/遠距離/魔法回避+3 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+2 ダメージリダクション+2 |
3位 | 近距離/遠距離/魔法回避+3 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+2 ダメージリダクション+1 |
4~10位 | 近距離/遠距離/魔法回避+2 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+2 |
11~50位 | 近距離/遠距離/魔法回避+2 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+1 |
51~100位 | 近距離/遠距離/魔法回避+1 PVP近距離/遠距離/魔法追加ダメージ+1 |
アイテム名 | 購入制限 | 購入金額 (ドルガのエリート記章) | 削除スケジュール | 販売ワールド |
ドルガの下層宝玉 | アカウントごとに1つ | 500 | 2026-12-02 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
ドルガの中層宝玉 | アカウントごとに1つ | 1,000 | 2026-12-02 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
ドルガの深層宝玉 | アカウントごとに1つ | 1,500 | 2026-12-02 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
ドルガの最深層宝玉 | アカウントごとに1つ | 2,000 | 2026-12-02 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
英雄刻印防具製作秘法書彫刻 | アカウントごとに1つ | 2,000 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
祝福された血盟徽章強化注文書 | アカウントごとに3つ | 500 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
城砦 | アカウントごとに1つ | 2,000 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
ルーンコンバーターボックス | アカウントごとに1つ | 1,000 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
青い年金彫刻 | アカウントごとに1つ | 1,000 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
タウン建築材料 | アカウントあたり200 | 500 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
伝説変身挑戦権(イベント) | アカウントごとに毎週1つ | 250 | 2027-06-23 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
伝説魔法人形挑戦権(イベント) | アカウントごとに毎週1つ | 250 | 2027-06-23 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
進化の実 | アカウントごとに毎週1つ | 250 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
散らばったエリクサーの力 | アカウントごとに毎週10個 | 75 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
肉を溶かす肉 | アカウントごとに毎週1つ | 150 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
上級調和の属性席 | アカウントごとに毎週3つ | 150 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
覚醒書の彫刻 | アカウントごとに毎週10個 | 75 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
聖石の破片 | アカウントあたり毎週15 | 50 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
スペルコイン100個 | アカウントごとに毎週5つ | 70 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
木彫り人形(EXP) | アカウントごとに毎週3つ | 100 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
コレクターの宝箱 | アカウントごとに毎週2つ | 150 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
象牙塔の破片選択ボックス(イベント) | アカウントごとに毎日2つ | 30 | 2026-12-30 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
イベント上級変身カード11回(イベント) | アカウントごとに毎日3つ | 20 | 2027-06-23 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | アカウントごとに毎日3つ | 20 | 2027-06-23 05:00:00 | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
ドラゴンの真珠 | アカウントごとに毎日20 | 3 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
最高級成長のポーション | アカウントごとに毎日5つ | 10 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
刻印変身プリズムカードボックス | アカウントごとに毎日1つ | 10 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
コレクターの証 | アカウントごとに毎日10個 | 5 | - | デポロジュ~アリア(アシュールを除く) |
黄金の卵3個 | アカウントごとに毎日1つ | 25 | 2027-06-23 05:00:00 | 経済特化(アデナ、アルフォンス、フェイラー、アリア) |
上級祝福の宝珠3個 | アカウントごとに毎日1つ | 25 | 2026-12-30 05:00:00 | リブート(スケルトン、オーク、エント) |
ドルガの下層宝玉 | アカウントごとに1つ | 25 | 2026-12-02 05:00:00 | アシュル |
ドルガの中層宝玉 | アカウントごとに1つ | 50 | 2026-12-02 05:00:00 | アシュル |
ドルガの深層宝玉 | アカウントごとに1つ | 75 | 2026-12-02 05:00:00 | アシュル |
ドルガの最深層宝玉 | アカウントごとに1つ | 100 | 2026-12-02 05:00:00 | アシュル |
英雄刻印防具製作秘法書彫刻 | アカウントごとに1つ | 200 | - | アシュル |
血盟記章強化注文書 | アカウントごとに3つ | 50 | - | アシュル |
ルーンコンバーターボックス | アカウントごとに1つ | 100 | - | アシュル |
青い年金彫刻 | アカウントごとに1つ | 100 | - | アシュル |
タウン建築材料 | アカウントあたり50 | 20 | - | アシュル |
伝説変身挑戦権(イベント) | アカウントごとに毎週1つ | 50 | 2027-06-23 05:00:00 | アシュル |
伝説魔法人形挑戦権(イベント) | アカウントごとに毎週1つ | 50 | 2027-06-23 05:00:00 | アシュル |
散らばったエリクサーの力 | アカウントごとに毎週2つ | 25 | - | アシュル |
柔らかい肉 | アカウントごとに毎週1つ | 25 | - | アシュル |
調和の属性席 | アカウントごとに毎週3つ | 30 | - | アシュル |
覚醒書の彫刻 | アカウントごとに毎週5つ | 10 | - | アシュル |
スペルコイン100個 | アカウントごとに毎週5つ | 10 | - | アシュル |
救援証書 | アカウントごとに毎週3つ | 5 | - | アシュル |
象牙塔の破片選択ボックス(イベント) | アカウントごとに毎日2つ | 10 | 2026-12-30 05:00:00 | アシュル |
イベント上級変身カード11回(イベント) | アカウントごとに毎日10個 | 3 | 2027-06-23 05:00:00 | アシュル |
イベント上級魔法人形カード11回(イベント) | アカウントごとに毎日10個 | 3 | 2027-06-23 05:00:00 | アシュル |
ドラゴンの真珠 | アカウントごとに毎日20 | 3 | - | アシュル |
最高級成長のポーション | アカウントごとに毎日10個 | 5 | - | アシュル |
挑戦者の細工石 | アカウントごとに毎日2つ | 3 | 2027-01-27 05:00:00 | アシュル |
黄金の卵3個 | アカウントごとに毎日1つ | 3 | 2027-06-23 05:00:00 | アシュル |
強力体力回復剤 | 無制限 | 2 | - | 全体 |
高級体力回復剤 | 無制限 | 1 | - | 全体 |
材料アイテム | 制作確率 | 制作制限 | 製作結果(成功) | 備考 | 削除スケジュール |
ドルガの征服証150個 | 100% | - | ドルガのチャンピオン証1枚 | フルワールド | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガのチャンピオン証1枚 | 100% | アカウントごとに1回 | 風の大精霊幸運箱 | デポロジュ~アリア | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガのチャンピオン証1枚 | 100% | アカウントごとに1回 | 赤玉のカーツラッキーボックス | アシュル | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガの征服証30個 | 100% | アカウントごとに5回 | 風の大精霊チャレンジボックス | デポロジュ~アリア | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガの征服証20個 | 100% | アカウントごとに5回 | 赤玉のカーツチャレンジボックス | アシュル | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガの征服証 1個 | 100% | - | ドルガのエリート記章20個 | フルワールド | 2026-12-02 05:00:00 |
ドルガのチャンピオン証1枚 | 100% | - | 2026-12-02 05:00:00 | ||
ドルガの下層宝玉1個 | 100% | - | 2026-12-02 05:00:00 | ||
ドルガの中層宝玉1個 | 100% | - | 2026-12-02 05:00:00 | ||
ドルガの深層宝玉1個 | 100% | - | 2026-12-02 05:00:00 | ||
ドルガの最深層宝玉1個 | 100% | - | 2026-12-02 05:00:00 |
アイテム名 | 部品 | 備考 |
風の大精霊幸運箱 | [スキンカード]風の大精霊(非刻印)1個 | 決まった確率に応じて1種獲得 |
[スキンカード]風の大精霊(刻印)1個 | ||
ドルガのエリート記章10個 | ||
赤玉のカーツラッキーボックス | [スキンカード]赤玉のカーツ(非刻印)1個 | 決まった確率に応じて1種獲得 |
[スキンカード]赤玉のカーツ(刻印)1個 | ||
ドルガのエリート記章10個 | ||
風の大精霊チャレンジボックス | [スキンカード]風の大精霊(刻印)1個 | 決まった確率に応じて1種獲得 |
ドルガのエリート記章10個 | ||
赤玉のカーツチャレンジボックス | [スキンカード]赤玉のカーツ(刻印)1個 | 決まった確率に応じて1種獲得 |
ドルガのエリート記章10個 |